송파구마인볼
0
경기종료
06-21 10:30
횡성베이스볼파크 야구장A
고양청룡
6
고양청룡
팀이
몰수승으로 승리하였습니다. (경기점수 0:0)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
송파구마인볼
|
VS |
고양청룡
|
|---|---|---|
| 0승 1무 2패 | 시즌팀성적 | 8승 2무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.343 |
| - | 시즌 팀방어율 | 7.19 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 1무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 2무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
송파구마인볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김바론(95) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 김수찬(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 三 | 황예근(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 서연우(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 이승민(47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 유서준(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 유하람(24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 유 | 박상우(28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 장희후(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
송파구마인볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김바론(99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 三 | 김수찬(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 황예근(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 서연우(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 一 | 이승민(47) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 우 | 김관우(26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 장희후(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 유 | 박상우(28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김민준(20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)