2026 제2회 횡성한우리배 전국유소년야구대회

표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 수원장안구 3 / 3 1 1 1 33.3% 1 12
2 송파구마인볼 3 / 3 1 1 1 33.3% 11 5
3 강남도곡 3 / 3 1 1 1 33.3% 15 17
4 의정부시 3 / 3 1 1 1 33.3% 18 11
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 빅드림 3 / 3 2 1 0 66.7% 4 11
2 남양주야놀 3 / 3 1 1 1 33.3% 5 4
3 시흥시 3 / 3 1 1 1 33.3% 2 11
4 도봉구 3 / 3 0 1 2 0.0% 17 2
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 3 / 3 2 1 0 66.7% 3 19
2 수원장안구 3 / 3 2 1 0 66.7% 5 8
3 용인모현 3 / 3 0 1 2 0.0% 11 4
4 일산자이언츠 3 / 3 0 1 2 0.0% 16 4
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 도봉구 3 / 3 2 1 0 66.7% 3 14
2 남양주에코 3 / 3 2 1 0 66.7% 4 22
3 수원루키즈 3 / 3 0 1 2 0.0% 8 2
4 고양청룡 3 / 3 0 1 2 0.0% 28 5
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 휘문아카데미 3 / 3 2 1 0 66.7% 4 37
2 남양주시 3 / 3 2 1 0 66.7% 11 19
3 송파구마인볼 3 / 3 0 1 2 0.0% 20 10
4 시흥시 3 / 3 0 1 2 0.0% 36 5
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 동해시 3 / 3 2 1 0 66.7% 10 20
2 의정부시 3 / 3 1 1 1 33.3% 14 10
3 송파구 3 / 3 1 1 1 33.3% 13 14
4 휘문아카데미 3 / 3 0 1 2 0.0% 20 13
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구마인볼 3 / 3 2 1 0 66.7% 3 24
2 동대문구TOP 3 / 3 1 1 1 33.3% 16 8
3 태백시 3 / 3 1 1 1 33.3% 10 14
4 중랑이글스 3 / 3 0 1 2 0.0% 22 5
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구 3 / 3 2 1 0 66.7% 8 14
2 동작구 3 / 3 1 1 1 33.3% 9 10
3 남양주야놀 3 / 3 1 1 1 33.3% 12 8
4 구로구 3 / 3 0 1 2 0.0% 13 10
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 슬러거 3 / 3 2 1 0 66.7% 11 18
2 일산자이언츠 3 / 3 1 1 1 33.3% 7 4
3 휘문아카데미 3 / 3 1 1 1 33.3% 15 14
4 의정부시 3 / 3 0 1 2 0.0% 7 4
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 고양청룡 3 / 3 1 2 0 33.3% 5 11
2 시흥시 3 / 3 1 2 0 33.3% 7 13
3 남양주에코 3 / 3 0 3 0 0.0% 12 12
4 송파구마인볼 3 / 3 0 1 2 0.0% 12 0
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 용인모현 4 / 4 2 2 0 50.0% 3 9
2 광진구 4 / 4 2 2 0 50.0% 12 17
3 중랑이글스 4 / 4 1 2 1 25.0% 14 18
4 남양주시 4 / 4 0 2 2 0.0% 17 8
5 동해시 4 / 4 0 2 2 0.0% 18 12
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종인터미들 (A) 3 / 3 2 1 0 66.7% 2 15
2 서울클럽중 3 / 3 1 1 1 33.3% 10 15
3 슬러거 3 / 3 1 1 1 33.3% 13 7
4 의정부시 3 / 3 0 1 2 0.0% 20 8
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 오산SC 3 / 3 2 1 0 66.7% 1 21
2 남양주야놀 3 / 3 1 1 1 33.3% 11 5
3 태백시 3 / 3 1 1 1 33.3% 25 13
4 세종인터미들 (B) 3 / 3 0 1 2 0.0% 17 15