새싹리그 (U-9)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완주군 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 16 | 22 | 12 |
| 2 | 빅드림 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 7 | 18 | 9 |
| 3 | 송파구마인볼 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 17 | 3 |
| 4 | 세종시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 8 | 3 |
| 5 | 파주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 9 | 3 |
| 6 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 10 | 3 |
| 7 | 여수시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 8 | 3 |
| 8 | 연수구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 2 | 0 |
| 9 | 서천군 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 3 | 0 |
| 10 | 슬러거 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 0 |
| 11 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 5 | 0 |
| 12 | 천안시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 2 | 0 |
| 13 | 논산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14 | 0 | 0 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인천서구 | 6 / 6 | 4 | 1 | 1 | 66.7% | 13 | ||
| 2 | 휘문아카데미 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 43 | 12 |
| 3 | 남양주에코 | 5 / 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 10 | ||
| 4 | 파주시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 18 | 33 | 9 |
| 5 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 15 | 6 |
| 6 | 세종시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 12 | 3 |
| 7 | 안산시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 10 | 3 |
| 8 | 남양주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 12 | 13 | 3 |
| 9 | 동작구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 14 | 3 |
| 10 | 남양주야놀 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 11 | 3 |
| 11 | 무안군 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 정읍시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 4 | 0 |
| 13 | 여수시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 3 | 0 |
| 14 | 보령시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 3 | 0 |
| 15 | 슬러거 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 2 | 0 |
| 16 | 남양주야놀 (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 5 | 0 |
| 17 | 아산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 4 | 0 |
| 18 | 연수구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 용인모현 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 6 | 0 |
| 20 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 2 | 0 |
| 21 | 부여군 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 2 | 0 |
| 22 | 일산자이언츠 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14 | 3 | 0 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 완주군 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 25 | 12 |
| 2 | 대전서구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 18 | 24 | 9 |
| 3 | 서천군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 23 | 6 |
| 4 | 송파구마인볼 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 16 | 3 |
| 5 | 구리시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 13 | 3 |
| 6 | 완도군 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 14 | 3 |
| 7 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 6 | 3 |
| 8 | 무안군 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 9 | JBA | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
| 10 | 당진시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 1 | 0 |
| 11 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 4 | 0 |
| 12 | 빅드림 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 슬러거 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 0 | 0 |
| 14 | 파주시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 13 | 0 | 0 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종시 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 27 | 9 |
| 2 | 세종시 (B) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 9 | 6 |
| 3 | 구로구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 17 | 22 | 6 |
| 4 | 아산시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 7 | 3 |
| 5 | 일산자이언츠 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 7 | 3 |
| 6 | 휘문아카데미 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 의정부시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 8 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 9 | 남양주야놀 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 4 | 0 |
| 10 | 인천서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 0 | 0 |
유소년(백호)리그 (U-13)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동작구 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 36 | 15 |
| 2 | 송파구 | 5 / 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 21 | 33 | 12 |
| 3 | 안산시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 11 | 25 | 9 |
| 4 | 서천군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 21 | 6 |
| 5 | 파주시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 11 | 6 |
| 6 | 슬러거 | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 8 | 9 | 4 |
| 7 | 완도군 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 11 | 21 | 4 |
| 8 | 빅드림 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 5 | 3 |
| 9 | 연수구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 5 | 3 |
| 10 | 전주완산구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 13 | 3 |
| 11 | 여수시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 8 | 3 |
| 12 | 용인모현 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 17 | 6 | 3 |
| 13 | 부여군 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 |
| 14 | HBC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 |
| 15 | JBA | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 0 |
| 16 | 수원루키즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 2 | 0 |
| 17 | 노원구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 5 | 0 |
| 18 | 대전서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
| 19 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
| 20 | 남양주시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 3 | 0 |
| 21 | 완주군 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 1 | 0 |
| 22 | 구로구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 23 | 세종시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 24 | 남양주에코 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 2 | 0 |
| 25 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14 | 3 | 0 |
주니어(백호)리그 (U-16)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종공공SC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 11 | 29 | 9 |
| 2 | 세종인터미들 (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 28 | 6 |
| 3 | 서천군 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 9 | 3 |
| 4 | 세종인터미들 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 5 | 3 |
| 5 | 안산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 용인모현 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 4 | 0 |
| 7 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 1 | 0 |
| 8 | 정읍시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 0 | 0 |