새싹리그 (U-9)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파구마인볼 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 16 | 41 | 12 |
| 2 | 남양주야놀 (A) | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 17 | 27 | 9 |
| 3 | 의정부시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 19 | 6 |
| 4 | 도봉구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 18 | 6 |
| 5 | 가평G-SC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 15 | 6 |
| 6 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 17 | 26 | 6 |
| 7 | 시흥시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 8 | 3 |
| 8 | 연수구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 10 | 3 |
| 9 | 휘문아카데미 (A) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 7 | 3 |
| 10 | 인천서구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 2 | 3 |
| 11 | 남양주야놀 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 10 | 3 |
| 12 | 파주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 7 | 3 |
| 13 | 남양주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 7 | 3 |
| 14 | 인제군 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 5 | 3 |
| 15 | 용인모현 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 7 | 3 |
| 16 | 휘문아카데미 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 15 | 3 |
| 17 | 동대문구골든볼 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 |
| 18 | KT위즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 2 | 0 |
| 19 | 슬러거 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 과천시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 21 | 강남도곡 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 남양주강호 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 1 | 0 |
| 23 | 태백시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 5 | 0 |
| 24 | 김포시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 2 | 0 |
| 25 | 휘문아카데미 (C) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 3 | 0 |
| 26 | 성동구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 15 | 1 | 0 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도봉구 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 13 | 33 | 12 |
| 2 | 동해시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 15 | 26 | 9 |
| 3 | 김포시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 24 | 25 | 9 |
| 4 | 동작구 | 4 / 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 14 | 22 | 7 |
| 5 | 과천시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 19 | 6 |
| 6 | 수원장안구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 12 | 6 |
| 7 | KT위즈 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 13 | 3 |
| 8 | 춘천SC | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 6 | 3 |
| 9 | 인천서구 (A) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 9 | 3 |
| 10 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 9 | 3 |
| 11 | 남양주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 7 | 3 |
| 12 | 인천서구 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 5 | 3 |
| 13 | 일산자이언츠 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 17 | 12 | 3 |
| 14 | 남양주야놀 (B) | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 송파구마인볼 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 용인모현 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 2 | 0 |
| 17 | 송파구마인볼 (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 18 | 남양주야놀 (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 19 | 파주시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 의정부시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 0 |
| 21 | 의정부경민 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 1 | 0 |
| 22 | 가평G-SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 6 | 0 |
| 23 | 남양주강호 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 1 | 0 |
| 24 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 2 | 0 |
| 25 | 노원구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 15 | 6 | 0 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성동구 (A) | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 22 | 12 |
| 2 | 중랑이글스 (A) | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 12 | 29 | 9 |
| 3 | 태백시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 16 | 25 | 9 |
| 4 | 빅드림 | 4 / 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 5 | 26 | 7 |
| 5 | 양구군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 17 | 15 | 6 |
| 6 | 휘문아카데미 (A) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 4 | 10 | 3 |
| 7 | 용인수지KB (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 12 | 10 | 3 |
| 8 | 중랑이글스 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 11 | 3 |
| 9 | 동대문구골든볼 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 9 | 3 |
| 10 | 도봉구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 19 | 12 | 3 |
| 11 | 함안BSC | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 용인수지KB (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 13 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 14 | 서수원 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 0 |
| 15 | 과천시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 송파구 (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
| 17 | 구리시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 1 | 0 |
| 18 | 휘문아카데미 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 0 | 0 |
| 19 | 의정부경민 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 7 | 0 |
| 20 | 성동구 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 5 | 0 |
| 21 | 광진구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 1 | 0 |
유소년리그 (U-12)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구로구 | 5 / 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 10 | 27 | 13 |
| 2 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 4 | 14 | 7 |
| 3 | 송파구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 16 | 6 |
| 4 | 남양주에코 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 19 | 23 | 6 |
| 5 | 대전서구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 13 | 3 |
| 6 | 동작구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 9 | 3 |
| 7 | 남양주시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 7 | 3 |
| 8 | 송파구마인볼 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 10 | 10 | 1 |
| 9 | 위례 | 2 / 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 15 | 14 | 1 |
| 10 | 수원루키즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 |
| 11 | 시흥시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 12 | 태백시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 0 |
| 13 | 성남시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 인천서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 1 | 0 |
| 15 | 함안BSC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 1 | 0 |
| 16 | 슬러거 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 18 | 6 | 0 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 19 | 9 |
| 2 | 세종시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 22 | 22 | 6 |
| 3 | 함안BSC | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 7 | 3 |
| 4 | 김포시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 21 | 3 |
| 5 | 과천시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 16 | 3 |
| 6 | 일산자이언츠 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 19 | 20 | 3 |
| 7 | 용인모현 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 21 | 7 | 3 |
| 8 | 의정부시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 2 | 0 |
| 9 | 인천서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 10 | KT위즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 4 | 0 |
| 11 | 남양주야놀 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 8 | 0 |
유소년(백호)리그 (U-13)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원구 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 21 | 39 | 12 |
| 2 | 도봉구 | 5 / 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 23 | 31 | 10 |
| 3 | 횡성한우리 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 18 | 23 | 9 |
| 4 | 서수원 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 22 | 31 | 9 |
| 5 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 18 | 6 |
| 6 | HBC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 16 | 6 |
| 7 | 제천BC | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 20 | 3 |
| 8 | 성동구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 12 | 3 |
| 9 | 구리시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 10 | 3 |
| 10 | 동대문구TOP | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 11 | 3 |
| 11 | 동해시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 14 | 3 |
| 12 | 의정부경민 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 13 | 3 |
| 13 | 인제군 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 14 | 3 |
| 14 | 남양주강호 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 8 | 3 |
| 15 | 강동구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 7 | 3 |
| 16 | 안산시 | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 춘천SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 |
| 18 | 강남도곡 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 |
| 19 | 연수구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 20 | 남양주에코 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 2 | 0 |
| 21 | 성북구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 미추홀구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 5 | 0 |
| 23 | 풀스윙 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 2 | 0 |
| 24 | 구로구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 3 | 0 |
| 25 | 대전이글스BC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 1 | 0 |
| 26 | 성미산가디언즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
| 27 | 가평G-SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 5 | 0 |
| 28 | 용인수지KB | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 15 | 0 | 0 |
주니어(백호)리그 (U-16)
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주강호 | 5 / 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 8 | 30 | 13 |
| 2 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 14 | 19 | 9 |
| 3 | 안산시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 17 | 25 | 9 |
| 4 | 의정부시 (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 21 | 6 |
| 5 | 노원구 (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 19 | 6 |
| 6 | 평창반다비스 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 12 | 12 | 4 |
| 7 | 김포시 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 13 | 11 | 4 |
| 8 | KT위즈 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 14 | 3 |
| 9 | 성북구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 11 | 3 |
| 10 | 태백시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 12 | 15 | 3 |
| 11 | 용인모현 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 20 | 13 | 3 |
| 12 | 남양주야놀 (A) | 1 / 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 연수구나인 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 |
| 14 | 노원구 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
| 15 | 대전이글스BC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 2 | 0 |
| 16 | 의정부시 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 0 | 0 |
| 17 | 강남도곡 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 3 | 0 |
| 18 | 도봉구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 1 | 0 |
| 19 | 구로구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 1 | 0 |
| 20 | 연수구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 10 | 0 |
| 21 | 동대문구TOP | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 7 | 0 |
| 22 | 용인모현 (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 7 | 0 |
| 23 | 강동구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 14 | 0 | 0 |