2026 제2회 횡성한우리배 전국유소년야구대회

표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 수원장안구 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 송파구마인볼 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 강남도곡 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 의정부시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 빅드림 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 남양주야놀 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 시흥시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 도봉구 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 용인모현 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 일산자이언츠 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 수원장안구 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 남양주야놀 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주에코 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 도봉구 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 고양청룡 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 수원루키즈 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 휘문아카데미 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 송파구마인볼 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 시흥시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 남양주시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 동해시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 의정부시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 휘문아카데미 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 동대문구TOP 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 태백시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 송파구마인볼 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 중랑이글스 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 동작구 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 송파구 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 남양주야놀 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 구로구 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 일산자이언츠 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 의정부시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 휘문아카데미 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 슬러거 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 고양청룡 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 시흥시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 송파구마인볼 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 남양주에코 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 광진구 4 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 남양주시 4 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 중랑이글스 4 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 동해시 4 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
5 용인모현 4 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 슬러거 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 의정부시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 세종인터미들 (A) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 서울클럽중 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종인터미들 (B) 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
2 오산SC 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
3 태백시 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0
4 남양주야놀 3 / 0 0 0 0 0.0% 0 0