시흥시
1
경기종료
06-21 12:00
횡성베이스볼파크 공원야구장D
휘문아카데미
26
| 팀명 | 1회 | 2회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시흥시 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 휘문아카데미 | 12 | 14 | 26 | 16 | 0 | 11 | 1 |
손아강 NO.16
휘문아카데미
4번 타자 / 포수
만루홈런 2번
3타수 3안타 9타점 3득점
|
시흥시
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 2승 1무 7패 | 시즌팀성적 | 43승 1무 13패 |
| 0.241 | 시즌 팀타율 | 0.433 |
| 19.80 | 시즌 팀방어율 | 5.79 |
| 1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
3 | 안타 | 16 |
|
|
|
0 | 홈런 | 2 |
|
|
|
2 | 도루 | 7 |
|
|
|
4 | 삼진 | 2 |
|
| 홈런 | 손아강(16) |
|---|---|
| 2루타 | 박도윤(11) 조윤호(2) 배지원(49) 김승하(56) |
시흥시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 노하준(58) | 중안 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 박윤우(51) | 투땅 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 김태율(5) | 2땅(1타점) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 기범준(11) | 삼진 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 투 | 이재희(42) | - | 2내안 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 포 | 탁윤성(21) | - | 중안 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 7 | 우 | 오시후(190) | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 정선우(14) | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 최지안(7) | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
시흥시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기범준(11) | 패 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 20 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | 노하준(58) | - | 0.1 | 6 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 16 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 박윤우(51) | - | 1.0 | 17 | 13 | 10 | - | 4 | 1 | 30 | 14 | 14 | 70.00 |
| 4 | 이재희(42) | - | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 박도윤(11) | 4구/우중2(1타점) | 4구/좌중안 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 조윤호(2) | 4구/좌중2(1타점) | 우안(1타점)/좌중안(1타점) | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 배지원(49) | 4구/우월2(1타점) | 우안(1타점)/사구(1타점) | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 손아강(16) | 중월홈(4타점)/중안 | 4구(1타점)/중월홈(4타점) | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 一 | 고은우(10) | 4구/2땅출(1타점) | 좌선안(1타점) | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 6 | 중 | 임서후(51) | 사구/중안(1타점) | 좌선안(1타점) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 유 | 한연준(17) | 4구/2플 | 우안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 김승하(56) | 중월2(1타점) | 사구 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 김채윤(75) | - | 삼진 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 강윤서(1) | 삼진 | 4구/2내안(1타점) | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배지원(49) | 승 | 2.0 | 9 | 9 | 3 | - | - | 4 | 20 | 1 | 1 | 2.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)