2025 안동시장배 전국어린이야구대회

표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 파주시 3 / 3 3 0 0 100.0% 1 11
2 정읍시 3 / 3 1 0 2 33.3% 7 6
3 가평G-SC 3 / 3 1 0 2 33.3% 9 7
4 시흥시 3 / 3 1 0 2 33.3% 14 7
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 빅드림 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 20
2 동대문구골든볼 3 / 3 2 0 1 66.7% 9 14
3 천안시 3 / 3 1 0 2 33.3% 12 8
4 함안BSC 3 / 3 0 0 3 0.0% 21 3
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 KT위즈 3 / 3 3 0 0 100.0% 2 16
2 대전서구 3 / 3 2 0 1 66.7% 6 10
3 휘문아카데미 (A) 3 / 3 1 0 2 33.3% 12 9
4 일산자이언츠 3 / 3 0 0 3 0.0% 15 0
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 수원장안구 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 26
2 안산시 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 7
3 도봉구 3 / 3 1 0 2 33.3% 12 8
4 휘문아카데미 (B) 3 / 3 0 0 3 0.0% 14 2
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 안산시 3 / 3 3 0 0 100.0% 6 31
2 동작구 3 / 3 2 0 1 66.7% 10 27
3 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 38 23
4 JBA 3 / 3 0 0 3 0.0% 43 16
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 휘문아카데미 (A) 3 / 3 3 0 0 100.0% 7 37
2 파주시 3 / 3 2 0 1 66.7% 12 24
3 대전서구 3 / 3 1 0 2 33.3% 29 16
4 남양주시 3 / 3 0 0 3 0.0% 37 8
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 안양시 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 28
2 안동시 3 / 3 2 0 1 66.7% 5 16
3 구리시 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 17
4 동해시 3 / 3 0 0 3 0.0% 33 6
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 도봉구 3 / 3 3 0 0 100.0% 6 17
2 휘문아카데미 (B) 3 / 3 2 0 1 66.7% 10 22
3 태백시 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 15
4 시흥시 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 12
E조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 김해삼성 3 / 3 3 0 0 100.0% 6 29
2 아산시 3 / 3 2 0 1 66.7% 16 24
3 KT위즈 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 18
4 동대문구골든볼 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 9
F조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구 3 / 3 3 0 0 100.0% 5 31
2 남양주에코 3 / 3 1 1 1 33.3% 12 16
3 인천서구 3 / 3 1 1 1 33.3% 17 21
4 용인모현 3 / 3 0 0 3 0.0% 38 4
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 광주YMCA 3 / 3 2 0 1 66.7% 9 30
2 정읍시 3 / 3 2 0 1 66.7% 19 27
3 파주시 3 / 3 2 0 1 66.7% 31 25
4 안동시 3 / 3 0 0 3 0.0% 36 13
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구마인볼 4 / 4 3 1 0 75.0% 9 29
2 수원장안구 4 / 4 3 1 0 75.0% 10 28
3 수원루키즈 4 / 4 2 0 2 50.0% 19 17
4 안양시 4 / 4 1 0 3 25.0% 26 21
5 동작구 4 / 4 0 0 4 0.0% 40 9
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 시흥시 4 / 4 3 0 1 75.0% 20 24
2 휘문아카데미 4 / 4 3 0 1 75.0% 10 16
3 함안BSC 4 / 4 2 0 2 50.0% 9 17
4 도봉구 4 / 4 2 0 2 50.0% 11 18
5 인천서구 4 / 4 0 0 4 0.0% 35 10
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 아산시 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 12
2 대전서구 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 14
3 안양시 3 / 3 1 0 2 33.3% 11 9
4 구리시 3 / 3 0 0 3 0.0% 20 13
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 동대문구TOP 4 / 4 4 0 0 100.0% 8 35
2 광진구 4 / 4 2 1 1 50.0% 14 21
3 통영시 4 / 4 2 1 1 50.0% 15 23
4 용인모현 4 / 4 1 0 3 25.0% 34 10
5 동해시 4 / 4 0 0 4 0.0% 22 4
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 수원루키즈 3 / 3 2 0 1 66.7% 10 25
2 평창반다비스 3 / 3 2 0 1 66.7% 7 17
3 전주완산구 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 8
4 일산자이언츠 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 10
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 안동시 3 / 3 3 0 0 100.0% 4 12
2 KT위즈 3 / 3 1 1 1 33.3% 10 13
3 광주YMCA 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 15
4 빅드림 3 / 3 0 1 2 0.0% 16 12
D조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 동작구 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 21
2 남양주에코 3 / 3 2 0 1 66.7% 10 15
3 안산시 3 / 3 1 0 2 33.3% 18 13
4 정읍시 3 / 3 0 0 3 0.0% 18 0
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 광주YMCA (A) 4 / 4 3 1 0 75.0% 14 30
2 세종공공SC 4 / 4 2 1 1 50.0% 15 27
3 강남도곡 4 / 4 2 0 2 50.0% 16 23
4 태백시 4 / 4 2 0 2 50.0% 14 21
5 도봉구 4 / 4 0 0 4 0.0% 45 3
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 아산시 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 26
2 KT위즈 3 / 3 2 0 1 66.7% 12 17
3 평창반다비스 3 / 3 1 0 2 33.3% 10 18
4 광주YMCA (B) 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 0