2025 안동시장배 전국어린이야구대회

새싹리그 (U-9)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 빅드림 6 / 6 6 0 0 100.0% 7 35 18
2 수원장안구 6 / 6 5 0 1 83.3% 10 39 15
3 KT위즈 5 / 5 4 0 1 80.0% 6 20 12
4 파주시 5 / 5 4 0 1 80.0% 10 17 12
5 대전서구 4 / 4 2 0 2 50.0% 12 13 6
6 동대문구골든볼 4 / 4 2 0 2 50.0% 15 14 6
7 안산시 4 / 4 2 0 2 50.0% 18 7 6
8 정읍시 3 / 3 1 0 2 33.3% 7 6 3
9 가평G-SC 4 / 4 1 0 3 25.0% 11 8 3
10 휘문아카데미 (A) 3 / 3 1 0 2 33.3% 12 9 3
11 천안시 3 / 3 1 0 2 33.3% 12 8 3
12 도봉구 3 / 3 1 0 2 33.3% 12 8 3
13 시흥시 3 / 3 1 0 2 33.3% 14 7 3
14 휘문아카데미 (B) 3 / 3 0 0 3 0.0% 14 2 0
15 일산자이언츠 3 / 3 0 0 3 0.0% 15 0 0
16 함안BSC 3 / 3 0 0 3 0.0% 21 3 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 휘문아카데미 (A) 7 / 7 7 0 0 100.0% 14 73 21
2 안양시 7 / 7 6 0 1 85.7% 22 63 18
3 안동시 6 / 6 4 0 2 66.7% 21 29 12
4 휘문아카데미 (B) 6 / 6 4 0 2 66.7% 29 42 12
5 안산시 4 / 4 3 0 1 75.0% 8 32 9
6 송파구 4 / 4 3 0 1 75.0% 11 34 9
7 김해삼성 4 / 4 3 0 1 75.0% 12 33 9
8 도봉구 4 / 4 3 0 1 75.0% 17 20 9
9 파주시 4 / 4 2 0 2 50.0% 17 26 6
10 동작구 4 / 4 2 0 2 50.0% 21 28 6
11 아산시 4 / 4 2 0 2 50.0% 32 26 6
12 남양주에코 3 / 3 1 1 1 33.3% 12 16 4
13 인천서구 4 / 4 1 1 2 25.0% 30 27 4
14 구리시 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 17 3
15 태백시 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 15 3
16 KT위즈 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 18 3
17 대전서구 3 / 3 1 0 2 33.3% 29 16 3
18 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 38 23 3
19 시흥시 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 12 0
20 동대문구골든볼 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 9 0
21 동해시 3 / 3 0 0 3 0.0% 33 6 0
22 남양주시 3 / 3 0 0 3 0.0% 37 8 0
23 용인모현 3 / 3 0 0 3 0.0% 38 4 0
24 JBA 3 / 3 0 0 3 0.0% 43 16 0
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 송파구마인볼 6 / 6 5 1 0 83.3% 20 45 16
2 수원장안구 6 / 6 4 1 1 66.7% 22 45 13
3 광주YMCA 5 / 5 3 0 2 60.0% 20 43 9
4 수원루키즈 6 / 6 3 0 3 50.0% 31 30 9
5 정읍시 4 / 4 2 0 2 50.0% 26 31 6
6 파주시 4 / 4 2 0 2 50.0% 45 29 6
7 안양시 4 / 4 1 0 3 25.0% 26 21 3
8 안동시 3 / 3 0 0 3 0.0% 36 13 0
9 동작구 4 / 4 0 0 4 0.0% 40 9 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 시흥시 7 / 7 5 1 1 71.4% 27 37 16
2 도봉구 7 / 7 4 1 2 57.1% 26 36 13
3 휘문아카데미 6 / 6 4 0 2 66.7% 24 36 12
4 아산시 4 / 4 3 0 1 75.0% 8 16 9
5 대전서구 5 / 5 3 0 2 60.0% 24 26 9
6 함안BSC 5 / 5 2 0 3 40.0% 14 18 6
7 안양시 4 / 4 1 0 3 25.0% 20 10 3
8 구리시 4 / 4 0 0 4 0.0% 24 13 0
9 인천서구 4 / 4 0 0 4 0.0% 35 10 0
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 안동시 6 / 6 5 1 0 83.3% 11 33 16
2 동대문구TOP 5 / 5 4 0 1 80.0% 12 37 12
3 동작구 5 / 5 4 0 1 80.0% 18 28 12
4 KT위즈 6 / 6 3 2 1 50.0% 14 22 11
5 남양주에코 5 / 5 3 0 2 60.0% 16 26 9
6 광진구 4 / 4 2 1 1 50.0% 14 21 7
7 통영시 5 / 5 2 1 2 40.0% 24 28 7
8 평창반다비스 4 / 4 2 0 2 50.0% 12 20 6
9 수원루키즈 4 / 4 2 0 2 50.0% 19 26 6
10 안산시 3 / 3 1 0 2 33.3% 18 13 3
11 일산자이언츠 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 10 3
12 광주YMCA 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 15 3
13 전주완산구 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 8 3
14 용인모현 4 / 4 1 0 3 25.0% 34 10 3
15 빅드림 3 / 3 0 1 2 0.0% 16 12 1
16 정읍시 3 / 3 0 0 3 0.0% 18 0 0
17 동해시 4 / 4 0 0 4 0.0% 22 4 0
주니어(백호)리그 (U-16)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 아산시 5 / 5 4 0 1 80.0% 18 34 12
2 광주YMCA (A) 4 / 4 3 1 0 75.0% 14 30 10
3 세종공공SC 5 / 5 2 1 2 40.0% 20 29 7
4 광주YMCA 2 / 2 2 0 0 100.0% 9 15 6
5 태백시 4 / 4 2 0 2 50.0% 14 21 6
6 강남도곡 4 / 4 2 0 2 50.0% 16 23 6
7 KT위즈 4 / 4 2 0 2 50.0% 19 23 6
8 평창반다비스 3 / 3 1 0 2 33.3% 10 18 3
9 광주YMCA (B) 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 0 0
10 도봉구 4 / 4 0 0 4 0.0% 45 3 0