2025 횡성군수배 전국유소년야구대회

표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 3 / 3 3 0 0 100.0% 6 28
2 안양시 3 / 3 2 0 1 66.7% 21 16
3 일산자이언츠 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 15
4 시흥시 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 11
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 송파구마인볼 3 / 3 2 0 1 66.7% 5 12
2 전주시 3 / 3 2 0 1 66.7% 15 10
3 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 10 13
4 동대문구마인볼 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 8
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 김포시위드 3 / 3 3 0 0 100.0% 7 42
2 구로구 3 / 3 2 0 1 66.7% 16 32
3 남양주시 3 / 3 1 0 2 33.3% 30 7
4 광주베이스볼 3 / 3 0 0 3 0.0% 39 11
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 안양시 3 / 3 3 0 0 100.0% 5 45
2 노원구 3 / 3 2 0 1 66.7% 17 20
3 남양주에코 3 / 3 1 0 2 33.3% 33 13
4 동작구 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 7
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 3 / 3 3 0 0 100.0% 9 21
2 송파구마인볼 3 / 3 1 0 2 33.3% 18 20
3 일산자이언츠 3 / 3 1 0 2 33.3% 26 19
4 시흥시 3 / 3 1 0 2 33.3% 30 23
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 빅드림 3 / 3 2 0 1 66.7% 8 17
2 동해시 3 / 3 2 0 1 66.7% 11 17
3 동대문구마인볼 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 19
4 서수원 3 / 3 0 0 3 0.0% 20 0
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 전주시 3 / 3 3 0 0 100.0% 13 35
2 태백시 3 / 3 2 0 1 66.7% 32 25
3 안양시 3 / 3 1 0 2 33.3% 23 23
4 중랑이글스 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 15
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 4 / 4 4 0 0 100.0% 10 35
2 구리시 4 / 4 2 1 1 50.0% 16 24
3 구로구 4 / 4 2 0 2 50.0% 27 23
4 의정부시 4 / 4 1 1 2 25.0% 23 16
5 전주시 4 / 4 0 0 4 0.0% 30 8
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 시흥시 3 / 3 3 0 0 100.0% 7 20
2 일산자이언츠 3 / 3 2 0 1 66.7% 13 20
3 노원구 3 / 3 0 1 2 0.0% 19 11
4 김포시위드 3 / 3 0 1 2 0.0% 22 10
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 시흥시 3 / 3 3 0 0 100.0% 9 25
2 평창반다비스 3 / 3 2 0 1 66.7% 24 20
3 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 11 12
4 서수원 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 15
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 광주베이스볼 3 / 3 3 0 0 100.0% 7 26
2 중랑이글스 3 / 3 2 0 1 66.7% 9 21
3 남양주에코 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 15
4 일산자이언츠 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 5
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 김포BC 4 / 4 4 0 0 100.0% 12 31
2 남양주강호 4 / 4 2 0 2 50.0% 24 18
3 태백시 4 / 4 2 0 2 50.0% 18 26
4 의정부시 4 / 4 1 0 3 25.0% 21 11
5 세종인터미들 4 / 4 1 0 3 25.0% 22 11
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종공공SC 4 / 4 4 0 0 100.0% 6 29
2 세종인터미들B 4 / 4 3 0 1 75.0% 16 30
3 노원구 4 / 4 2 0 2 50.0% 17 11
4 평창반다비스 4 / 4 1 0 3 25.0% 25 22
5 횡성한우리 4 / 4 0 0 4 0.0% 33 5