2025 횡성군수배 전국유소년야구대회

새싹리그 (U-9)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 전주시 5 / 5 4 0 1 80.0% 16 13 12
2 남양주야놀 4 / 4 3 0 1 75.0% 8 29 9
3 송파구마인볼 5 / 5 3 0 2 60.0% 8 20 9
4 안양시 4 / 4 2 0 2 50.0% 29 18 6
5 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 10 13 3
6 일산자이언츠 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 15 3
7 동대문구골든볼 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 8 3
8 시흥시 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 11 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 남양주야놀 5 / 5 5 0 0 100.0% 17 34 15
2 안양시 6 / 6 5 0 1 83.3% 28 71 15
3 김포시 4 / 4 3 0 1 75.0% 22 52 9
4 노원구 5 / 5 3 0 2 60.0% 27 35 9
5 구로구 4 / 4 2 0 2 50.0% 28 37 6
6 송파구마인볼 4 / 4 1 0 3 25.0% 24 25 3
7 일산자이언츠 3 / 3 1 0 2 33.3% 26 19 3
8 시흥시 3 / 3 1 0 2 33.3% 30 23 3
9 남양주시 3 / 3 1 0 2 33.3% 30 7 3
10 남양주에코 3 / 3 1 0 2 33.3% 33 13 3
11 동작구 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 7 0
12 슬러거 3 / 3 0 0 3 0.0% 39 11 0
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 전주시 5 / 5 5 0 0 100.0% 20 53 15
2 태백시 5 / 5 3 0 2 60.0% 43 37 9
3 동대문구골든볼 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 19 6
4 빅드림 4 / 4 2 0 2 50.0% 17 24 6
5 동해시 4 / 4 2 0 2 50.0% 25 21 6
6 안양시 3 / 3 1 0 2 33.3% 23 23 3
7 서수원 3 / 3 0 0 3 0.0% 20 0 0
8 중랑이글스 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 15 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 시흥시 5 / 5 5 0 0 100.0% 22 40 15
2 남양주야놀 6 / 6 5 0 1 83.3% 27 49 15
3 구리시 5 / 5 2 1 2 40.0% 23 30 7
4 일산자이언츠 4 / 4 2 0 2 50.0% 18 24 6
5 구로구 4 / 4 2 0 2 50.0% 27 23 6
6 의정부시 4 / 4 1 1 2 25.0% 23 16 4
7 노원구 3 / 3 0 1 2 0.0% 19 11 1
8 김포시 3 / 3 0 1 2 0.0% 22 10 1
9 전주시 4 / 4 0 0 4 0.0% 30 8 0
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 슬러거 5 / 5 5 0 0 100.0% 14 40 15
2 시흥시 4 / 4 3 0 1 75.0% 15 27 9
3 중랑이글스 5 / 5 3 0 2 60.0% 17 32 9
4 평창반다비스 4 / 4 2 0 2 50.0% 32 22 6
5 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 11 12 3
6 남양주에코 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 15 3
7 서수원 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 15 0
8 일산자이언츠 3 / 3 0 0 3 0.0% 30 5 0
주니어(백호)리그 (U-16)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 세종공공SC 6 / 6 6 0 0 100.0% 10 49 18
2 김포BC 6 / 6 5 0 1 83.3% 33 41 15
3 세종인터미들B 4 / 4 3 0 1 75.0% 16 30 9
4 노원구 4 / 4 2 0 2 50.0% 17 11 6
5 태백시 4 / 4 2 0 2 50.0% 18 26 6
6 남양주강호 5 / 5 2 0 3 40.0% 32 22 6
7 의정부시 4 / 4 1 0 3 25.0% 21 11 3
8 세종인터미들 4 / 4 1 0 3 25.0% 22 11 3
9 평창반다비스 4 / 4 1 0 3 25.0% 25 22 3
10 세종인터미들 (B) 1 / 1 0 0 1 0.0% 10 9 0
11 횡성한우리 4 / 4 0 0 4 0.0% 33 5 0