표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도봉구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 29 |
| 2 | 세종시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 12 |
| 3 | 서천군 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14 | 10 |
| 4 | 휘문아카데미 (B) | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 26 | 6 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천안시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 31 |
| 2 | 의정부시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 20 | 16 |
| 3 | 논산시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 27 | 15 |
| 4 | 순천남산 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 29 | 21 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 (A) | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 9 |
| 2 | 시흥시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 8 |
| 3 | 용인모현 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 16 | 7 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보령시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 27 |
| 2 | 대전서구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 18 |
| 3 | 무안군 (B) | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 24 | 10 |
| 4 | 부여군 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 17 | 6 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 22 |
| 2 | 남양주시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 21 |
| 3 | 완도군 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 23 | 7 |
| 4 | 함안BSC | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 23 | 8 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고양청룡 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 20 | 24 |
| 2 | 완주군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 25 | 25 |
| 3 | 아산시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 17 | 16 |
| 4 | 용인모현 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 19 | 16 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목포시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 27 |
| 2 | 도봉구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 21 |
| 3 | 가평G-SC | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 15 |
| 4 | 서천군 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 39 | 1 |
E조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 무안군 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 35 |
| 2 | 동작구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 40 |
| 3 | 순천MAX | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 41 | 7 |
| 4 | 수원블루웨일즈 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 34 | 13 |
F조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순천남산 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 32 |
| 2 | 성남시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 27 |
| 3 | 정읍시 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 30 | 6 |
| 4 | 의정부시 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 32 | 9 |
G조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원루키즈 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 28 |
| 2 | 남양주에코 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 13 |
| 3 | 광주동구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 18 | 8 |
| 4 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 24 | 16 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시흥시 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 17 | 38 |
| 2 | 송파구 | 4 / 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 12 | 22 |
| 3 | 순창군 | 4 / 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 16 | 25 |
| 4 | 수원루키즈 | 4 / 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 38 | 30 |
| 5 | 완도군 | 4 / 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 54 | 22 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 26 |
| 2 | 대전이글스BC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 22 | 18 |
| 3 | 함안BSC | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 22 | 14 |
| 4 | 완주군 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 28 | 14 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 논산시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 38 |
| 2 | 휘문아카데미 (B) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 14 |
| 3 | 광주YMCA | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 17 | 16 |
| 4 | 대전유성구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 44 | 6 |
유소년리그 (U-12)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전서구 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 40 |
| 2 | 보령시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 12 | 50 |
| 3 | 남양주시 | 4 / 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 29 | 42 |
| 4 | 위례 | 4 / 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 33 | 13 |
| 5 | 대전유성구 | 4 / 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 67 | 6 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 29 |
| 2 | 무안군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 23 |
| 3 | 논산시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 18 | 9 |
| 4 | 성남시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 35 | 5 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 28 |
| 2 | 전주완산구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 21 |
| 3 | 함안BSC | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 31 |
| 4 | 용인모현 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 45 | 9 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 31 |
| 2 | 송파구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 22 |
| 3 | 시흥시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 21 | 10 |
| 4 | 이천시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 31 | 7 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 12 |
| 2 | 무안군 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 10 | 16 |
| 3 | 동작구 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 13 | 13 |
| 4 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 14 | 12 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전서구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 29 |
| 2 | 아산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 23 |
| 3 | 도봉구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14 | 12 |
| 4 | 고양청룡 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 39 | 8 |
E조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수원루키즈 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 23 |
| 2 | 구로구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 21 | 8 |
| 3 | 의정부시 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 11 | 5 |
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 순천MAX | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 26 |
| 2 | 성북구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 21 |
| 3 | 당진시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 24 | 11 |
| 4 | 대전이글스BC | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 26 | 6 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구리시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 31 |
| 2 | 남양주강호 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 21 | 19 |
| 3 | 정읍시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 28 | 17 |
| 4 | 강동구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 31 | 14 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서천군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 11 |
| 2 | 목포시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 19 |
| 3 | 수원블루웨일즈 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14 | 16 |
| 4 | 광진구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 12 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부여군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 12 |
| 2 | 통영시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 18 |
| 3 | 남양주에코 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 15 |
| 4 | 광주동구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 21 | 14 |
E조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남도곡 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 11 | 30 |
| 2 | HBC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 16 |
| 3 | 완주군 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 15 | 16 |
| 4 | 가평G-SC | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 31 | 10 |
F조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전유성구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 14 |
| 2 | 완도군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 17 |
| 3 | 수원미라클 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 13 | 5 |
| 4 | 미추홀구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 16 | 1 |
G조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함안BSC | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 8 | 15 |
| 2 | 광주YMCA | 2 / 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 10 | 15 |
| 3 | 일산자이언츠 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 16 | 4 |
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함안BSC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 23 |
| 2 | 서천군 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 20 |
| 3 | 연수구나인 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 21 | 11 |
| 4 | 강남도곡 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 28 | 10 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주YMCA (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 30 |
| 2 | 세종인터미들 (A) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 17 | 29 |
| 3 | 광주동구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 20 | 13 |
| 4 | 대전이글스BC | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 35 | 8 |
C조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 논산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 21 |
| 2 | 용인모현 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 12 |
| 3 | 노원구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 20 | 21 |
| 4 | 세종공공SC (B) | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 16 |
D조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종인터미들 (B) | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 23 |
| 2 | 달성군BC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 14 |
| 3 | 남양주강호 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 23 |
| 4 | 안산시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 29 | 11 |
E조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종공공SC (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 43 |
| 2 | 구로구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 22 |
| 3 | 광주YMCA (B) | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 25 | 15 |
| 4 | 의정부시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 45 | 3 |