2026 제10회 순창강천산배 전국유소년야구대회

새싹리그 (U-9)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 휘문아카데미 (A) 5 / 5 5 0 0 100.0% 7 25 15
2 천안시 6 / 6 4 1 1 66.7% 15 46 13
3 도봉구 5 / 5 4 0 1 80.0% 16 39 12
4 세종시 5 / 5 2 2 1 40.0% 17 19 8
5 시흥시 3 / 3 1 1 1 33.3% 11 12 4
6 의정부시 4 / 4 1 0 3 25.0% 23 18 3
7 서천군 4 / 4 1 0 3 25.0% 24 10 3
8 용인모현 4 / 4 1 0 3 25.0% 27 14 3
9 순천남산 3 / 3 1 0 2 33.3% 29 21 3
10 논산시 4 / 4 1 0 3 25.0% 33 18 3
11 휘문아카데미 (B) 3 / 3 0 0 3 0.0% 26 6 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 휘문아카데미 7 / 7 7 0 0 100.0% 7 55 21
2 목포시 7 / 7 6 0 1 85.7% 20 71 18
3 보령시 5 / 5 4 0 1 80.0% 17 34 12
4 순천남산 5 / 5 4 0 1 80.0% 19 35 12
5 성남시 6 / 6 4 0 2 66.7% 22 46 12
6 무안군 (A) 3 / 3 3 0 0 100.0% 8 35 9
7 도봉구 5 / 5 3 0 2 60.0% 8 31 9
8 수원루키즈 4 / 4 3 0 1 75.0% 15 30 9
9 대전서구 5 / 5 3 0 2 60.0% 28 24 9
10 고양청룡 4 / 4 3 0 1 75.0% 41 25 9
11 남양주시 4 / 4 2 0 2 50.0% 15 22 6
12 남양주에코 4 / 4 2 0 2 50.0% 15 15 6
13 동작구 4 / 4 2 0 2 50.0% 21 41 6
14 완주군 4 / 4 2 0 2 50.0% 34 26 6
15 가평G-SC 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 15 3
16 아산시 3 / 3 1 0 2 33.3% 17 16 3
17 광주동구 3 / 3 1 0 2 33.3% 18 8 3
18 완도군 3 / 3 1 0 2 33.3% 23 7 3
19 무안군 (B) 3 / 3 1 0 2 33.3% 24 10 3
20 순천MAX 3 / 3 1 0 2 33.3% 41 7 3
21 정읍시 3 / 3 0 1 2 0.0% 30 6 1
22 의정부시 3 / 3 0 1 2 0.0% 32 9 1
23 무안군 1 / 1 0 0 1 0.0% 5 4 0
24 부여군 3 / 3 0 0 3 0.0% 17 6 0
25 용인모현 3 / 3 0 0 3 0.0% 19 16 0
26 함안BSC 3 / 3 0 0 3 0.0% 23 8 0
27 일산자이언츠 3 / 3 0 0 3 0.0% 24 16 0
28 수원블루웨일즈 3 / 3 0 0 3 0.0% 34 13 0
29 서천군 3 / 3 0 0 3 0.0% 39 1 0
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 논산시 6 / 6 6 0 0 100.0% 4 54 18
2 휘문아카데미 (A) 6 / 6 5 0 1 83.3% 10 38 15
3 시흥시 5 / 5 4 0 1 80.0% 24 40 12
4 송파구 6 / 6 3 1 2 50.0% 21 34 10
5 휘문아카데미 (B) 5 / 5 3 0 2 60.0% 18 24 9
6 순창군 5 / 5 2 0 3 40.0% 19 27 6
7 광주YMCA 5 / 5 2 0 3 40.0% 31 26 6
8 대전이글스BC 4 / 4 2 0 2 50.0% 31 18 6
9 함안BSC 4 / 4 1 0 3 25.0% 32 21 3
10 수원루키즈 4 / 4 0 2 2 0.0% 38 30 2
11 완도군 4 / 4 0 1 3 0.0% 54 22 1
12 완주군 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 14 0
13 대전유성구 3 / 3 0 0 3 0.0% 44 6 0
유소년리그 (U-12)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 휘문아카데미 5 / 5 5 0 0 100.0% 12 50 15
2 대전서구 5 / 5 4 0 1 80.0% 19 43 12
3 무안군 6 / 6 4 0 2 66.7% 22 44 12
4 보령시 6 / 6 4 0 2 66.7% 24 64 12
5 남양주시 5 / 5 2 0 3 40.0% 38 44 6
6 논산시 4 / 4 1 0 3 25.0% 29 10 3
7 위례 4 / 4 1 0 3 25.0% 33 13 3
8 성남시 3 / 3 0 0 3 0.0% 35 5 0
9 대전유성구 4 / 4 0 0 4 0.0% 67 6 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 세종시 6 / 6 5 1 0 83.3% 12 57 16
2 대전서구 6 / 6 5 0 1 83.3% 21 56 15
3 휘문아카데미 5 / 5 4 0 1 80.0% 21 30 12
4 송파구 5 / 5 3 0 2 60.0% 17 33 9
5 전주완산구 5 / 5 3 0 2 60.0% 32 27 9
6 수원루키즈 3 / 3 2 1 0 66.7% 10 29 7
7 노원구 4 / 4 2 1 1 50.0% 21 17 7
8 아산시 4 / 4 2 0 2 50.0% 20 26 6
9 무안군 4 / 4 1 2 1 25.0% 20 16 5
10 동작구 3 / 3 1 1 1 33.3% 13 13 4
11 구로구 4 / 4 1 1 2 25.0% 37 17 4
12 도봉구 3 / 3 1 0 2 33.3% 14 12 3
13 함안BSC 3 / 3 1 0 2 33.3% 16 31 3
14 시흥시 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 10 3
15 일산자이언츠 3 / 3 0 1 2 0.0% 14 12 1
16 의정부시 2 / 2 0 0 2 0.0% 11 5 0
17 이천시 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 7 0
18 고양청룡 3 / 3 0 0 3 0.0% 39 8 0
19 용인모현 3 / 3 0 0 3 0.0% 45 9 0
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 구리시 7 / 7 6 0 1 85.7% 10 61 18
2 목포시 7 / 7 6 0 1 85.7% 24 45 18
3 순천MAX 6 / 6 5 0 1 83.3% 16 39 15
4 대전유성구 5 / 5 4 0 1 80.0% 13 25 12
5 강남도곡 5 / 5 4 0 1 80.0% 20 45 12
6 부여군 5 / 5 3 0 2 60.0% 18 21 9
7 광주YMCA 4 / 4 2 1 1 50.0% 25 21 7
8 완도군 4 / 4 2 0 2 50.0% 16 17 6
9 남양주에코 3 / 3 2 0 1 66.7% 16 15 6
10 서천군 4 / 4 2 0 2 50.0% 17 15 6
11 통영시 4 / 4 2 0 2 50.0% 18 22 6
12 성북구 4 / 4 2 0 2 50.0% 21 24 6
13 HBC 4 / 4 2 0 2 50.0% 24 20 6
14 남양주강호 4 / 4 2 0 2 50.0% 26 23 6
15 함안BSC 3 / 3 1 1 1 33.3% 16 15 4
16 수원미라클 3 / 3 1 0 2 33.3% 13 5 3
17 수원블루웨일즈 3 / 3 1 0 2 33.3% 14 16 3
18 완주군 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 16 3
19 광진구 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 12 3
20 당진시 3 / 3 1 0 2 33.3% 24 11 3
21 정읍시 3 / 3 1 0 2 33.3% 28 17 3
22 일산자이언츠 2 / 2 0 0 2 0.0% 16 4 0
23 미추홀구 3 / 3 0 0 3 0.0% 16 1 0
24 광주동구 3 / 3 0 0 3 0.0% 21 14 0
25 대전이글스BC 3 / 3 0 0 3 0.0% 26 6 0
26 강동구 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 14 0
27 가평G-SC 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 10 0
주니어(백호)리그 (U-16)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 세종공공SC (A) 6 / 6 6 0 0 100.0% 7 76 18
2 달성군BC 7 / 7 5 0 2 71.4% 39 53 15
3 함안BSC 5 / 5 4 0 1 80.0% 21 41 12
4 용인모현 6 / 6 3 1 2 50.0% 10
5 광주YMCA (A) 4 / 4 3 0 1 75.0% 13 31 9
6 세종인터미들 (B) 5 / 5 3 0 2 60.0% 39 31 9
7 구로구 5 / 5 2 1 2 40.0% 7
8 남양주강호 3 / 3 2 0 1 66.7% 15 23 6
9 서천군 4 / 4 2 0 2 50.0% 19 23 6
10 논산시 4 / 4 2 0 2 50.0% 25 25 6
11 세종인터미들 (A) 4 / 4 2 0 2 50.0% 26 29 6
12 세종공공SC (B) 3 / 3 1 0 2 33.3% 19 16 3
13 노원구 3 / 3 1 0 2 33.3% 20 21 3
14 광주동구 3 / 3 1 0 2 33.3% 20 13 3
15 연수구나인 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 11 3
16 광주YMCA (B) 3 / 3 1 0 2 33.3% 25 15 3
17 강남도곡 3 / 3 0 0 3 0.0% 28 10 0
18 안산시 3 / 3 0 0 3 0.0% 29 11 0
19 대전이글스BC 3 / 3 0 0 3 0.0% 35 8 0
20 의정부시 3 / 3 0 0 3 0.0% 45 3 0