2025 횡성한우리배 전국유소년야구대회

표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 3 / 3 3 0 0 100.0% 3 12
2 빅드림 3 / 3 1 1 1 33.3% 5 18
3 송파구마인볼 3 / 3 1 1 1 33.3% 6 6
4 도봉구 3 / 3 0 0 3 0.0% 24 2
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 파주시 3 / 3 3 0 0 100.0% 9 25
2 연수구 3 / 3 2 0 1 66.7% 9 23
3 연세 3 / 3 1 0 2 33.3% 26 11
4 과천시 3 / 3 0 0 3 0.0% 20 5
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 구로구 3 / 3 3 0 0 100.0% 12 28
2 송파구마인볼 3 / 3 2 0 1 66.7% 12 17
3 과천시 3 / 3 1 0 2 33.3% 20 10
4 일산자이언츠 3 / 3 0 0 3 0.0% 24 13
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 3 / 3 3 0 0 100.0% 14 29
2 동작구 3 / 3 2 0 1 66.7% 14 24
3 동해시 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 17
4 동대문구마인볼 3 / 3 0 0 3 0.0% 38 18
C조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 도봉구 3 / 3 2 1 0 66.7% 5 17
2 안양시 3 / 3 2 1 0 66.7% 8 26
3 광주베이스볼 3 / 3 1 0 2 33.3% 25 8
4 파주시 3 / 3 0 0 3 0.0% 19 6
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 HBC 3 / 3 3 0 0 100.0% 5 29
2 빅드림 3 / 3 2 0 1 66.7% 19 23
3 안양시 3 / 3 1 0 2 33.3% 26 14
4 송파구마인볼 3 / 3 0 0 3 0.0% 26 10
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 연세 3 / 3 3 0 0 100.0% 2 26
2 태백시 3 / 3 2 0 1 66.7% 12 27
3 용인모현 3 / 3 1 0 2 33.3% 31 7
4 도봉구 3 / 3 0 0 3 0.0% 15 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 남양주야놀 4 / 4 4 0 0 100.0% 6 41
2 구리시 4 / 4 2 0 2 50.0% 19 25
3 의정부시 4 / 4 1 1 2 25.0% 20 12
4 HBC 4 / 4 1 1 2 25.0% 24 16
5 연세 4 / 4 1 0 3 25.0% 33 8
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 광주베이스볼 3 / 3 2 1 0 66.7% 2 29
2 과천시 3 / 3 2 1 0 66.7% 4 13
3 광진구 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 8
4 횡성한우리 3 / 3 0 0 3 0.0% 27 4
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 도봉구 3 / 3 3 0 0 100.0% 10 23
2 구로구 3 / 3 2 0 1 66.7% 6 16
3 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 20
4 동해시 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 3
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 세종인터미들 (A) 3 / 3 3 0 0 100.0% 7 29
2 강남도곡 3 / 3 2 0 1 66.7% 5 27
3 연세 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 13
4 연수구 3 / 3 0 0 3 0.0% 33 3
B조
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점
1 HBC 3 / 3 3 0 0 100.0% 2 34
2 세종인터미들 (B) 3 / 3 2 0 1 66.7% 4 36
3 태백시 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 7
4 의정부시 3 / 3 0 0 3 0.0% 49 5