2025 횡성한우리배 전국유소년야구대회

새싹리그 (U-9)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 남양주야놀 5 / 5 5 0 0 100.0% 4 25 15
2 파주시 5 / 5 4 0 1 80.0% 20 31 12
3 연수구 4 / 4 2 0 2 50.0% 15 24 6
4 송파구마인볼 3 / 3 1 1 1 33.3% 6 6 4
5 빅드림 4 / 4 1 1 2 25.0% 11 22 4
6 연세 3 / 3 1 0 2 33.3% 26 11 3
7 과천시 3 / 3 0 0 3 0.0% 20 5 0
8 도봉구 3 / 3 0 0 3 0.0% 24 2 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 안양시 6 / 6 5 1 0 83.3% 15 54 16
2 도봉구 5 / 5 3 1 1 60.0% 23 23 10
3 구로구 4 / 4 3 0 1 75.0% 19 31 9
4 남양주야놀 4 / 4 3 0 1 75.0% 21 33 9
5 송파구마인볼 5 / 5 3 0 2 60.0% 21 28 9
6 동작구 4 / 4 2 0 2 50.0% 21 27 6
7 과천시 3 / 3 1 0 2 33.3% 20 10 3
8 동해시 3 / 3 1 0 2 33.3% 22 17 3
9 슬러거 3 / 3 1 0 2 33.3% 25 8 3
10 파주시 3 / 3 0 0 3 0.0% 19 6 0
11 일산자이언츠 3 / 3 0 0 3 0.0% 24 13 0
12 동대문구골든볼 3 / 3 0 0 3 0.0% 38 18 0
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 HBC 5 / 5 5 0 0 100.0% 8 42 15
2 연세 5 / 5 4 1 1 80.0% 11 34 13
3 빅드림 4 / 4 2 1 2 50.0% 25 29 7
4 태백시 4 / 4 2 0 2 50.0% 22 28 6
5 안양시 3 / 3 1 0 2 33.3% 26 14 3
6 용인모현 3 / 3 1 0 2 33.3% 31 7 3
7 도봉구 3 / 3 0 0 3 0.0% 15 0 0
8 송파구마인볼 3 / 3 0 0 3 0.0% 26 10 0
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 남양주야놀 6 / 6 6 0 0 100.0% 7 52 18
2 구리시 6 / 6 3 0 3 50.0% 31 35 9
3 HBC 5 / 5 1 1 3 20.0% 26 16 4
4 의정부시 5 / 5 1 1 3 20.0% 29 15 4
5 연세 4 / 4 1 0 3 25.0% 33 8 3
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 과천시 5 / 5 4 2 0 80.0% 11 22 14
2 슬러거 5 / 5 3 2 1 60.0% 9 39 11
3 도봉구 4 / 4 3 0 1 75.0% 16 27 9
4 구로구 4 / 4 2 0 2 50.0% 13 20 6
5 빅드림 3 / 3 1 0 2 33.3% 15 20 3
6 광진구 3 / 3 1 0 2 33.3% 21 8 3
7 횡성한우리 3 / 3 0 0 3 0.0% 27 4 0
8 동해시 3 / 3 0 0 3 0.0% 31 3 0
주니어(백호)리그 (U-16)
순위 팀명 경기수 승률 팀실점 팀득점 승점
1 HBC 5 / 5 4 0 1 80.0% 15 51 12
2 세종인터미들 (A) 4 / 4 3 1 1 75.0% 15 37 10
3 세종인터미들 (B) 4 / 4 3 0 1 75.0% 11 44 9
4 강남도곡 4 / 4 2 0 2 50.0% 15 32 6
5 세종인터미들B 1 / 1 1 1 0 100.0% 8 8 4
6 연세 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 13 3
7 태백시 3 / 3 1 0 2 33.3% 27 7 3
8 연수구 3 / 3 0 0 3 0.0% 33 3 0
9 의정부시 3 / 3 0 0 3 0.0% 49 5 0