용인모현
6
경기종료
10-10 10:30
용상생활체육공원 야구장B
동해시
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인모현 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 동해시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
김규민 NO.3
용인모현
1번 타자 / 1루수 / 선발투수
지옥에서도 데려온다는 좌완 파이어볼러! 내가 던지면 삼진이다!
3타수 2안타 타점 2득점 / 3.0이닝 실점 1피안타8K
|
용인모현
|
VS |
동해시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.152 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 18.62 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
4 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
9 | 도루 | 4 |
|
|
|
9 | 삼진 | 11 |
|
| 2루타 | 김규민(3) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
용인모현 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 김규민(3) | 좌선2 | 3실 | - | 좌안 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 중 | 김태율(10) | 삼진 | 중안 | - | 2땅 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 포 | 성시우(47) | 삼진 | 투땅 | - | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 좌 | 김동연(4) | 유실 | - | 1땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 이규빈(44) | 삼진 | - | 4구 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 二 | 최연준(13) | - | 1실 | 우안 | - | 유실 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - | 0.333 |
| 7 | 우 | 손승민(1) | - | 삼진 | 투인플 | - | 낫아웃포일 | - | 3 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 유 | 천우진(53) | - | 4구 | - | 삼진 | 투땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 정결(8) | - | 투땅(1타점) | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 신하성(55) | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
용인모현 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김규민(3) | 승 | 3.0 | 12 | 10 | 1 | - | 2 | 8 | 61 | - | - | 0 |
| 2 | 천우진(53) | 홀드 | 1.1 | 8 | 5 | - | - | 3 | 1 | 23 | 1 | 1 | 6.75 |
| 3 | 신하성(55) | 세이브 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 2 | 9 | - | - | 0 |
동해시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 엄수현(3) | 삼진 | - | 4구 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0.000 |
| 2 | 一 | 함주원(29) | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 一 | 변기환(7) | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 一 | 이진우(5) | - | - | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 중 | 김승후(36) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 중 | 박민수(10) | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 二 | 장재원(38) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 장형공(12) | - | - | - | 2플 | 중안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 5 | 三 | 정승조(18) | - | 4구 | - | 중플 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 오주혁(222) | - | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 우 | 정예준(47) | - | 좌안 | - | 사구 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 二 | 정승후(17) | - | 삼진 | - | 투실 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 유 | 최서원(13) | - | 1파플 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 유 | 이승현(30) | - | - | - | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 김남우(11) | - | - | 낫아웃삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 안예준(66) | - | - | - | - | 2땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
동해시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정승후(17) | 패 | 2.1 | 15 | 13 | 3 | - | 2 | 4 | 56 | 4 | 3 | 11.57 |
| 2 | 엄수현(3) | - | 2.2 | 11 | 10 | 1 | - | 1 | 5 | 41 | 2 | 1 | 3.38 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)























