광진구
6
경기종료
10-09 10:30
용상생활체육공원 야구장A
동해시
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광진구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 동해시 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
임슬희 NO.35
광진구
3번 타자 / 포수 / 선발투수
투,타 최고 활약!@#!@#!
2타수 1안타 3타점 1득점 / 3.0이닝 1실점 피안타1사구8K
|
광진구
|
VS |
동해시
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.431 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 6.06 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
4 | 안타 | 2 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 5 |
|
|
|
6 | 삼진 | 11 |
|
| 2루타 | 김민서(16) 임슬희(35) 장형공(12) |
|---|---|
| 3루타 | 신윤(11) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
광진구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 김민서(16) | 우전2 | 투땅 | - | 좌월2 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 중 | 김동욱(3) | 유땅 | 4구 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 임슬희(35) | 4구 | 우중2(1타점) | - | 유실(2타점) | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 一 | 이승우(9) | 4구 | 삼진 | - | 2땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 투 | 신윤(11) | 유실(1타점) | - | 우중3 | 3실 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 6 | 二 | 정우진(111) | 4구 | - | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 조영찬(13) | 4구 | - | 삼진 | 유땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 이태림(10) | 유야선 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 유 | 최윤일(2) | - | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
광진구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임슬희(35) | 승 | 3.0 | 14 | 9 | - | - | 5 | 8 | 60 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 신윤(11) | 세이브 | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | 3 | 23 | - | - | 0 |
동해시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 엄수현(3) | 4구 | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 0.000 |
| 2 | 一 | 변기환(7) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 중 | 장재원(38) | 삼진 | - | 사구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 투 | 김승후(36) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 三 | 정승조(18) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 三 | 이승현(30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 우 | 정예준(47) | - | 3땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 투 | 정승후(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 유 | 최서원(13) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 장형공(12) | - | 4구 | - | 우전2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 김남우(11) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이동하(6) | - | - | - | 중안 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
동해시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정승후(17) | 패 | 0.2 | 7 | 3 | 1 | - | 4 | - | 32 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 엄수현(3) | - | 2.1 | 10 | 9 | 2 | - | 1 | 5 | 44 | 1 | 1 | 3.86 |
| 3 | 장형공(12) | - | 0.1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 김승후(36) | - | 0.2 | 5 | 4 | - | - | 1 | - | 19 | 1 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)















