용인모현
0
경기종료
10-11 12:00
용상생활체육공원 어린이야구장
송파구
14
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인모현 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 송파구 | 5 | 9 | 0 | 14 | 7 | 0 | 8 | 2 |
손윤우 NO.23
송파구
그라운드 어디서든 빛나는 올라운더 손윤우!! 1호팬 할래요~!
2타수 2안타 4타점 2득점 / 1.0이닝 실점 1피안타1사구2K
|
용인모현
|
VS |
송파구
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
1 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 3 |
|
|
|
6 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 박준서(42) 김시우(2) 손윤우(23) |
|---|---|
| 3루타 | 김단(9) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
용인모현 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 천우진(53) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 一 | 이결희(15) | 삼진 | - | 유땅 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 三 | 김학윤(23) | 사구 | - | 낫아웃삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 신하성(5) | 우선안 | - | 삼진 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 유 | 정결(8) | - | 유땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 손승민(1) | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 김태윤(29) | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 김현민(7) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 최연수(33) | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
용인모현 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정결(8) | 패 | 0.0 | 2 | - | - | - | 2 | - | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 이결희(15) | - | 1.1 | 14 | 10 | 5 | - | 4 | 2 | 47 | 9 | 9 | 60.75 |
| 3 | 천우진(53) | - | 0.2 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 |
송파구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김단(9) | 4구 | 좌선3/투땅(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 투 | 박준서(42) | 4구 | 1플/좌중2(2타점) | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 三 | 김시우(2) | 2내안(1타점) | 우전2(1타점) | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 허태성(25) | 사구 | 4구/삼진 | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 포 | 손윤우(23) | 좌선2(2타점) | 좌선2(2타점) | - | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 차해담(57) | 1파플 | 사구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 표하람(21) | 유실(1타점) | 4구 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 김호(1000) | 삼진 | 4구(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 차해온(100) | 삼진 | 4구(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
송파구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 손윤우(23) | 승 | 1.0 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 13 | - | - | 0 |
| 2 | 김시우(2) | 홀드 | 1.0 | 6 | 3 | - | - | 3 | 2 | 32 | - | - | 0 |
| 3 | 박준서(42) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)










