안산시
6
경기종료
10-10 10:30
용상생활체육공원 야구장A
남양주에코
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안산시 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 남양주에코 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 |
성대율 NO.42
남양주에코
4번 타자 / 유격수 / 선발투수
승리를 가져오는 시원한 홈런!@#!@#!
2타수 2안타 3타점 2득점 / 3.0이닝 6실점 4피안타6K
|
안산시
|
VS |
남양주에코
|
|---|---|---|
| 4승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.264 | 시즌 팀타율 | 0.429 |
| 1.38 | 시즌 팀방어율 | 18.00 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2025시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
6 | 안타 | 6 |
|
|
|
1 | 홈런 | 1 |
|
|
|
3 | 도루 | 4 |
|
|
|
8 | 삼진 | 7 |
|
| 홈런 | 우찬희(98) 성대율(42) |
|---|---|
| 2루타 | 임가온(37) 송시원(18) 정승백(11) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
안산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 신민준(99) | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 2 | 三 | 임가온(37) | 4구 | - | 좌전2 | 유내안 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 송시원(18) | 우선2(1타점) | - | 우안 | 포땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 4 | 유 | 이시헌(54) | 투땅 | - | 유실(1타점) | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 二 | 배이준(13) | - | 4구 | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 우 | 김재윤(47) | - | 삼진 | 유땅(1타점) | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 중 | 우찬희(98) | - | 1실 | 우월홈(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 정아인(25) | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 포 | 조민준(21) | - | 4구 | - | 우안 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
안산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이시헌(54) | 패 | 1.0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 4 | 2 | 18.00 |
| 2 | 송시원(18) | - | 2.2 | 15 | 11 | 3 | - | 4 | 5 | 66 | 3 | 3 | 10.12 |
남양주에코 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 최재석(13) | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 2 | 우 | 유시우(12) | 3플 | 3야선 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 우 | 정명화(29) | - | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 좌 | 윤지섭(27) | 삼진 | 4구 | - | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 4 | 유 | 성대율(42) | 좌중홈(2타점) | 중안(1타점) | - | 4구 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 포 | 정승백(11) | 좌월2 | 좌안(2타점) | - | 투인플 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 6 | 중 | 강찬이(1) | 3실 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 一 | 이태범 (33) | 2내안 | - | 삼진 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 우 | 유시현(17) | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 三 | 김제연(37) | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 곽민수(330) | - | 유내안 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 9 | 투 | 강재윤(92) | - | - | 유땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
남양주에코 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성대율(42) | 승 | 3.0 | 17 | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 59 | 6 | 4 | 12.00 |
| 2 | 강재윤(92) | 세이브 | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | 20 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)








