인천서구
6
경기종료
10-12 10:30
용상생활체육공원 야구장A
휘문아카데미 (B)
13
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인천서구 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| 휘문아카데미 (B) | 6 | 7 | 0 | 13 | 10 | 1 | 4 | 2 |
한연준 NO.17
휘문아카데미
2번 타자 / 2루수 / 선발투수
역전 적시타
3타수 1안타 2타점 1득점 / 1.1이닝 6실점 5피안타2사구3K
|
인천서구
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 3승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.442 |
| - | 시즌 팀방어율 | 8.62 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
5 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
11 | 도루 | 13 |
|
|
|
6 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 지시현(8) 김도형(47) 황지완(100) 배지원(49) 김승하(56) |
|---|---|
| 3루타 | 이승호(51) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
인천서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 송혁(1) | 중안 | 중안 | 4구 | 2 | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 二 | 이승호(51) | 중월3(1타점) | 3땅(1타점) | 4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 유 | 이서진(56) | 투야선(1타점) | 1실 | 1파플 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 0.000 |
| 4 | 투 | 유건우(10) | 좌안(1타점) | 사구 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 지시현(8) | 좌월2(1타점) | 4구 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 중 | 양하준(13) | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 우 | 황서준(23) | 삼진 | 1땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 一 | 유안준(17) | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 이서온(18) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 박정빈(9) | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이준서(5) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
인천서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이서진(56) | 패 | 1.0 | 11 | 9 | 7 | - | 2 | 1 | 39 | 8 | 7 | 63.00 |
| 2 | 송혁(1) | - | 0.0 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | 25 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 유건우(10) | - | 1.0 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 11 | - | - | 0 |
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김도형(47) | 우선2 | 중월2/삼진 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 二 | 한연준(17) | 2직 | 우안(1타점)/유땅출(1타점) | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 3 | 三 | 박도윤(112) | 유내안 | 중안/2플 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 0.667 |
| 4 | 포 | 손아강(16) | 4구 | 1실(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 황지완(100) | 우월2(2타점) | 3실 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 0.500 |
| 6 | 중 | 임서후(51) | 삼진 | 4구 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 배지원(49) | 4구 | 우선2(2타점) | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 우 | 김승하(56) | 우전2(2타점) | 4구 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 9 | 一 | 김한결(19) | 중안(1타점) | 투내안 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한연준(17) | - | 1.1 | 13 | 11 | 5 | - | 2 | 3 | 41 | 6 | 6 | 40.50 |
| 2 | 김도형(47) | 승 | 0.2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 15 | - | - | 0 |
| 3 | 황지완(100) | 세이브 | 1.0 | 5 | 3 | - | - | 2 | 2 | 21 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)






