JBA
15
경기종료
10-09 14:00
용상생활체육공원 야구장A
빅드림
16
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBA | 9 | 3 | 3 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 |
| 빅드림 | 4 | 8 | 4 | 16 | 10 | 2 | 7 | 1 |
문성규 NO.61
빅드림
7번 타자 / 3루수
경기를 끝내는 결승 타점#!@%!$
1타수 1안타 1타점 득점
|
JBA
|
VS |
빅드림
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
14 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 6 |
|
|
|
4 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 윤도영(28) 김은수(14) 노은율(1) 정준혁(55) 소지원(144) |
|---|---|
| 3루타 | 노은율(1) 이현성(65) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
JBA - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 정혜진(83) | 3실/좌안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 1 | 一 | 정승우(21) | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 포 | 윤도영(28) | 유실/좌중2(2타점) | 삼진 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 二 | 김주안(8) | 삼진/투플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 임찬민(34) | - | - | 투땅 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 二 | 김은수(14) | 좌전2(2타점)/좌전2 | - | 좌월2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 5 | 三 | 노은율(1) | 3내안(1타점) | 우중2 | 우전3(1타점) | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 투 | 정준혁(55) | 좌중2(1타점) | 좌선2(1타점) | 좌안(1타점) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 7 | 중 | 소지원(144) | 사구 | 좌월2(1타점) | 유땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 전수(36) | 우안(1타점) | 삼진 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 우 | 노시환(12) | 좌안(1타점) | 투야선 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 우 | 이선호(23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 이정환(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
JBA - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정혜진(83) | - | 0.1 | 4 | 1 | - | - | 3 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 김은수(14) | - | 1.1 | 14 | 11 | 6 | - | 3 | 2 | 50 | 9 | 6 | 40.50 |
| 3 | 임찬민(34) | - | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
| 4 | 정준혁(55) | 패 | 0.1 | 6 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 18 | 4 | 4 | 0 |
빅드림 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 신승빈(93) | 4구 | 투내안/2땅 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 천준영(31) | 사구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 구도영(95) | 삼진 | 중안(1타점) | 중안 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 중 | 이현수(1) | 4구 | 중안 | 좌안 | 2 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 二 | 홍정연(90) | 2땅(1타점) | 포실 | 우안(2타점) | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 0.333 |
| 6 | 우 | 이현성(65) | 4구 | 우월3(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 최지안(178) | - | - | 삼진 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 이준성(17) | 중안(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 三 | 문성규(61) | - | - | 투내안(1타점) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 투 | 박찬민(64) | - | 투땅/3내안 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 좌 | 신주호(55) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 허지안(50) | - | 4구/삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 황규현(9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
빅드림 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 천준영(31) | - | 1.0 | 16 | 15 | 11 | - | 1 | 1 | 39 | 12 | 3 | 27.00 |
| 2 | 이현수(1) | - | 1.0 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | 16 | - | - | 0 |
| 3 | 박찬민(64) | 승 | 1.0 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 18 | 3 | 3 | 27.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)






















