정읍시
9
경기종료
10-09 09:00
낙동강수변공원 족구장A
파주시
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정읍시 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 파주시 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 9 | 3 |
최한 NO.15
파주시
9번 타자 / 1루수 / 구원투수
끝내기 안타
2타수 2안타 2타점 1득점 / 2.0이닝 1실점 1피안타1사구4K
|
정읍시
|
VS |
파주시
|
|---|---|---|
| 3승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.300 | 시즌 팀타율 | 0.222 |
| 9.28 | 시즌 팀방어율 | 36.53 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 3승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
8 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
12 | 도루 | 17 |
|
|
|
5 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 고건율(5) 나원준(7) 이환웅(24) |
|---|
정읍시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 양미르(17) | 4구 | 4구 | - | 1직병살 | 1땅(1타점) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 2 | 一 | 고건율(5) | 좌중2 | 삼진 | - | 3내안 | 중안(1타점) | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 0.750 |
| 3 | 포 | 임건후(1) | 투플 | 삼진 | - | 유내안 | 2직 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.250 |
| 4 | 투 | 황도윤(47) | 1플 | 유플 | - | 유실 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 5 | 유 | 나원준(7) | 4구 | - | 사구 | 좌월2(2타점) | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1.000 |
| 6 | 포 | 김지한(10) | 4구 | - | 3플 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 三 | 조시진(2) | - | - | - | 2직 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 중 | 박민호(18) | 4구 | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 공태율(15) | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 우 | 박도유(44) | - | - | 2땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 박지환(23) | - | - | - | - | 포내안 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 좌 | 이산휘(30) | - | 우안 | - | 좌안 | 3실 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 0.667 |
정읍시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나원준(7) | - | 3.0 | 15 | 11 | 4 | - | 4 | 7 | 66 | 4 | 4 | 12.00 |
| 2 | 고건율(5) | - | 0.0 | 5 | 2 | 2 | - | 3 | - | 14 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 황도윤(47) | 패 | 1.1 | 7 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 28 | 2 | 2 | 13.50 |
파주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 김태윤(29) | 우안 | 삼진 | - | 2내안 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 우 | 정하윤(59) | 삼진 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 2 | 우 | 김서율(32) | - | - | - | 4구(1타점) | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 이환웅(24) | 삼진 | - | 좌선2 | 3땅출(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 유 | 이환희(40) | 3내안 | - | 4구 | 2땅(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 중 | 박하온(55) | 삼진 | - | 삼진 | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 一 | 진준희(13) | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 투 | 강민준(17) | - | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 二 | 한지환(12) | - | 유내안 | - | 사구 | 투땅 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 8 | 三 | 오시후(11) | - | 사구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 三 | 조한서(16) | - | - | - | 4구 | 사구 | 0 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 9 | 一 | 최한(15) | - | 4구 | - | 우안(1타점) | 2내안(1타점) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
파주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이환희(40) | - | 0.2 | 7 | 3 | 1 | - | 4 | - | 31 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 최한(15) | - | 2.0 | 9 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 31 | 1 | 1 | 4.50 |
| 3 | 강민준(17) | 승 | 2.1 | 14 | 14 | 6 | - | - | 1 | 32 | 5 | 2 | 7.71 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)