대전서구
13
경기종료
10-08 16:00
용상생활체육공원 야구장A
남양주시
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전서구 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 9 | 1 | 7 | 5 |
| 남양주시 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 |
배이준 NO.7
대전서구
2번 타자 / 구원투수
투,타 맹활약@#!@#!$
3타수 2안타 타점 3득점 / 1.2이닝 실점 2피안타2K
|
대전서구
|
VS |
남양주시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
9 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
17 | 도루 | 4 |
|
|
|
9 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 배이준(7) 이호연(1) 강다윤(39) |
|---|---|
| 3루타 | 강은우(11) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
대전서구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김동희(35) | 유실 | 2땅 | - | 유내안(1타점)/중안(1타점) | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | 0.500 |
| 2 | 투 | 배이준(7) | - | 좌중2 | - | 4구/유내안 | - | 3 | 2 | - | 3 | - | 5 | 1 | 1 | 0.667 |
| 3 | 三 | 이호진(25) | 4구 | 삼진 | - | 삼진/2땅출 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 4 | 포 | 정예승(12) | 중안 | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 5 | 一 | 박진우(10) | 삼진 | - | 우안 | 유내안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 중 | 박지환(26) | 4구 | - | 삼진 | 삼진 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 강은우(11) | 4구 | - | 삼진 | 우월3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 8 | 우 | 유정현(43) | 중희플(1타점) | - | 삼진 | 유내안(1타점) | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 二 | 박선우(1) | 2땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 이서준(20) | - | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
대전서구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이호진(25) | - | 2.1 | 14 | 11 | 3 | - | 3 | 4 | 60 | 7 | 5 | 19.29 |
| 2 | 배이준(7) | 승 | 1.2 | 7 | 7 | 2 | - | - | 2 | 23 | - | - | 0 |
남양주시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 우석민(5) | 유실 | - | 4구 | 좌안 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 투 | 김서준(27) | 중안 | - | 우안 | 투땅 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 3 | 一 | 이호연(1) | 4구 | - | 우중2(2타점) | 유땅 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 정서진(15) | 2땅(1타점) | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 三 | 이지안(54) | 2땅(1타점) | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 중 | 최선우(3) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 二 | 강다윤(39) | - | 삼진 | 좌전2(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 우 | 김태겸(63) | - | 1땅 | 2땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 유승혁(45) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
남양주시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이호연(1) | - | 3.0 | 17 | 13 | 3 | - | 3 | 7 | 73 | 6 | 2 | 6.00 |
| 2 | 정서진(15) | 패 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 14 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 이지안(54) | - | 0.2 | 8 | 6 | 4 | - | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 김서준(27) | - | 0.1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)


































