천안시
4
경기종료
10-09 14:00
낙동강수변공원 족구장B
동대문구골든볼
8
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안시 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 |
| 동대문구골든볼 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 5 |
이진우 NO.9
동대문구골든볼
5번 타자 / 포수
퍼펙트3안타, 팀을 승리로 이끈 MVP 활약~!@
3타수 3안타 2타점 1득점
|
천안시
|
VS |
동대문구골든볼
|
|---|---|---|
| 4승 0무 1패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.288 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 2.45 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
7 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
9 | 삼진 | 9 |
|
| 2루타 | 김도윤(2) 조영하(1) 김시온(6) 이진우(9) |
|---|
천안시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이연준(3) | 2땅 | - | 투내안 | - | 4구 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 유 | 김도윤(2) | 2땅 | - | 삼진 | - | 좌선2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 一 | 조영하(1) | 3내안 | - | 좌선2 | - | 4구 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 4 | 포 | 양지훈(16) | 삼진 | - | 삼진 | - | 4구(1타점) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 三 | 이효준(39) | - | 우중안 | 사구 | - | 우플 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 6 | 二 | 배서우(55) | - | 사구 | 삼진 | - | 3내안(1타점) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | 우 | 김훈(8) | - | 삼진 | - | 삼진 | 3내안(1타점) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 8 | 좌 | 신준우(100) | - | 2땅(1타점) | - | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 중 | 이하준(36) | - | 삼진 | - | 1플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
천안시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조영하(1) | - | 2.0 | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 5 | 34 | - | - | 0 |
| 2 | 이연준(3) | 패 | 2.0 | 17 | 14 | 9 | - | 3 | 4 | 65 | 8 | 8 | 36.00 |
동대문구골든볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김시온(6) | 삼진 | - | 사구 | 중전2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 2 | 좌 | 노민준(22) | 삼진 | - | 1내안 | 중안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 3 | 一 | 안민기(4) | 유플 | - | 투내안 | 유내안(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 二 | 김효겸(16) | - | 삼진 | 4구(1타점) | 삼진 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 포 | 이진우(9) | - | 좌안 | 좌전2(2타점) | 2내안 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 6 | 三 | 김유현(44) | - | 삼진 | 삼진 | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 중 | 정의선(42) | - | 사구 | 투내안(1타점) | 삼진 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 8 | 투 | 이형준(43) | - | 삼진 | 1내안(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 우 | 박상윤(36) | - | - | 4구/삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
동대문구골든볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김유현(44) | - | 2.0 | 9 | 8 | 2 | - | 1 | 3 | 31 | 1 | - | 0 |
| 2 | 김시온(6) | 승 | 2.0 | 9 | 8 | 2 | - | 1 | 5 | 39 | - | - | 0 |
| 3 | 노민준(22) | - | 0.0 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 18 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 이형준(43) | 세이브 | 1.0 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 12 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)