태백시
6
경기종료
07-06 16:00
횡성베이스볼파크 공원야구장C
남양주강호
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태백시 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 4 | 5 |
| 남양주강호 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 6 | 5 |
김하진 NO.70
남양주강호
엔딩요정
|
태백시
|
VS |
남양주강호
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.381 |
| - | 시즌 팀방어율 | 15.19 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
9 | 안타 | 8 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 6 |
|
|
|
4 | 삼진 | 4 |
|
| 2루타 | 김준수(300) 김하진(7) |
|---|---|
| 3루타 | 이나준(1) 공철민(0) 박새벽(50) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
태백시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 이나준(1) | 중월3 | 유땅 | - | 중플 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 좌 | 김규연(12) | 중희플(1타점) | 중플 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 우 | 정보민(8) | 좌안 | - | 우안 | 삼진 | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 4 | 투 | 김영현(5) | 사구 | - | 좌안 | - | 유땅 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 유 | 공철민(0) | 우선3(2타점) | - | 유땅병살 | - | 4구 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 6 | 一 | 김도범(18) | 2땅(1타점) | - | 중안(1타점) | - | 중안 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 0.667 |
| 7 | 포 | 강대현(3) | 중안 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 三 | 용상결(210) | - | - | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 二 | 김준혁(4) | - | - | - | - | 1땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 김시준(11) | 사구 | - | 유땅출 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 김준수(300) | - | 삼진 | - | 우선2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
태백시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공철민(0) | - | 2.1 | 13 | 11 | 4 | - | 2 | 1 | 29 | 5 | 5 | 19.29 |
| 2 | 김영현(5) | 패 | 2.1 | 15 | 9 | 4 | - | 4 | 3 | 50 | 2 | 2 | 7.71 |
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김하진(7) | 중플 | - | 우중2(1타점) | 중플 | 2희플 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 중 | 김동연(25) | 삼진 | - | 유땅(1타점) | 유내안 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 二 | 조승주(10) | 유땅 | - | 4구 | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 박새벽(50) | - | 우안 | 중월3(1타점) | 삼진 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 투 | 최시우(21) | - | 유땅 | 4구 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 一 | 성대율(42) | - | 좌선안(1타점) | 4구 | - | 좌안 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 7 | 우 | 박채운(30) | - | 투땅 | 유땅출 | - | 3내안 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 8 | 三 | 박해오름(520) | - | 1땅 | 중안(1타점) | - | 투희번 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 좌 | 김주영(37) | - | - | 사구/낫아웃삼진 | - | 사구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박새벽(50) | - | 2.0 | 13 | 10 | 6 | - | 2 | 1 | 47 | 5 | 5 | 22.50 |
| 2 | 최시우(21) | 승 | 3.0 | 13 | 11 | 3 | - | 2 | 3 | 55 | 1 | 1 | 3.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)










