동대문구골든볼
6
경기종료
07-06 09:00
횡성베이스볼파크 보조2구장
동해시
7
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동대문구마인볼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 동해시 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 |
안예준 NO.6
동해시
적재적소에 터진 타점으로 승기를 가져오다.
2타수 2안타 3타점 득점
|
동대문구골든볼
|
VS |
동해시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
5 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
11 | 도루 | 6 |
|
|
|
6 | 삼진 | 5 |
|
| 2루타 | 김시온(6) 안예준(6) |
|---|
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
동대문구골든볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김시온(6) | 좌전2 | 3내안 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 김상우(23) | 4구 | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 김현진(14) | 낫아웃폭투 | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 안영기(71) | 4구 | 유내안(1타점) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 一 | 전태언(5) | 삼진 | 고의4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 二 | 오승언(17) | 삼진 | 1플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 안민기(4) | - | 유내안 | 1직 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 이진우(9) | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 우희승(80) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 최한(16) | - | 우안 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 우 | 문예준(52) | - | - | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동대문구골든볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김상우(23) | - | 1.0 | 8 | 4 | 2 | - | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 27.00 |
| 2 | 안영기(71) | 패 | 0.1 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 김시온(6) | - | 0.2 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 27 | - | - | 0 |
동해시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박민수(10) | 3내안 | 우안 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 2 | 투 | 변기환(7) | 4구 | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 二 | 최서원(13) | 2희플(1타점) | 고의4구 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 장형공(12) | 4구 | 사구(1타점) | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 안예준(6) | 유내안(1타점) | 우월2(2타점) | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 6 | 三 | 이승현(30) | 삼진 | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 一 | 함주원(29) | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 이진우(5) | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 오주혁(2) | - | 낫아웃폭투 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
동해시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최서원(13) | - | 1.2 | 13 | 9 | 5 | - | 4 | 4 | 49 | 6 | 4 | 21.60 |
| 2 | 변기환(7) | 승 | 1.1 | 5 | 4 | - | - | 1 | 2 | 17 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)



