태백시
12
경기종료
07-06 10:30
횡성베이스볼파크 보조2구장
안양시
10
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태백시 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 | 4 |
| 안양시 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 11 | 2 |
박시완 NO.14
태백시
6번 타자 / 우익수
박시완 야구 잘한다고 말하기도 이제 지친다.
3타수 3안타 3타점 1득점
|
태백시
|
VS |
안양시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
15 | 안타 | 1 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
11 | 도루 | 10 |
|
|
|
3 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 김지담(47) |
|---|---|
| 2루타 | 김지담(47) 박시완(14) 신성모(72) 윤재훈(40) |
| 3루타 | 박시완(14) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
태백시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이루다(7) | 삼진 | 중안(1타점) | 좌중안 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 좌 | 정찬민(52) | 삼진 | 투땅 | 우플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 투 | 김지담(47) | 3내안 | 중월홈(1타점) | 우중2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1.000 |
| 4 | 一 | 김민수(2) | 중안(1타점) | 중안 | 고의4구 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 포 | 김상우(25) | 유내안(1타점) | 좌안(1타점) | 투내안(1타점) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 박시완(14) | 좌전3(1타점) | 좌중2(1타점) | 좌선2(1타점) | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 중 | 신성모(72) | 포파플 | 우월2 | 1땅 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 8 | 포 | 김준서(100) | - | 3내안/사구 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 二 | 김윤서(16) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 이로운(30) | - | 삼진/3땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
태백시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성모(72) | - | 1.0 | 8 | 3 | - | - | 5 | 3 | 36 | 5 | 2 | 18.00 |
| 2 | 이로운(30) | - | 0.1 | 6 | 2 | 1 | - | 4 | - | 22 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 김지담(47) | 승 | 1.2 | 7 | 5 | - | - | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | 5.40 |
안양시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 윤재훈(40) | 4구 | 좌월2(2타점) | 1땅 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 유 | 차재윤(60) | 4구 | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
| 3 | 三 | 정지환(48) | 4구 | 유플 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 투 | 김지한(20) | 삼진 | 4구(1타점) | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 중 | 박주혁(43) | 삼진 | 사구(1타점) | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 최종원(21) | 삼진 | 사구(1타점) | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 김건희(61) | - | 4구/3땅출(1타점) | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 장로휘(25) | - | 사구/4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 0.000 |
| 9 | 二 | 조현우(27) | - | 4구/삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
안양시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정지환(48) | - | 1.2 | 15 | 15 | 10 | 1 | - | 3 | 43 | 9 | 5 | 27.00 |
| 2 | 박주혁(43) | 패 | 1.0 | 7 | 5 | 3 | - | 2 | - | 28 | 2 | 1 | 9.00 |
| 3 | 김지한(20) | - | 0.1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 10 | 1 | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)












