의정부시
4
경기종료
06-22 12:00
횡성베이스볼파크 보조2구장
동해시
9
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 동해시 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 7 | 6 |
최서원 NO.13
동해시
2번 타자 / 유격수 / 선발투수
3타수 1안타 1타점 득점 / 3.0이닝 1실점 1피안타6K
|
의정부시
|
VS |
동해시
|
|---|---|---|
| 7승 1무 11패 | 시즌팀성적 | 8승 1무 1패 |
| 0.306 | 시즌 팀타율 | 0.480 |
| 19.84 | 시즌 팀방어율 | 7.85 |
| 0승 0무 3패 | 상대전적 | 3승 0무 0패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
4 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
8 | 삼진 | 3 |
|
| 2루타 | 장형공(12) 최서원(13) 손정원(111) |
|---|
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박권빈(7) | 4구 | - | 3플 | 삼진 | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 2 | 우 | 김우림(65) | 삼진 | - | 삼진 | 4구(1타점) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 3 | 포 | 황교빈(49) | 중플 | - | 삼진 | 낫아웃삼진 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 4 | 二 | 이지욱(62) | 삼진 | - | - | 유내안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 一 | 김이안(3) | - | 삼진 | - | 투번안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 6 | 투 | 김동후(129) | - | 투땅 | - | 투번안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 三 | 원예준(100) | - | 4구 | - | 유땅(1타점) | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김연우(54) | - | 삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김도형(5) | - | - | - | 사구 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 강민교(43) | - | - | 3내안 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 9 | 중 | 남예주(28) | - | - | - | 사구(1타점) | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황교빈(49) | 패 | 0.2 | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 박권빈(7) | - | 1.1 | 9 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | 30 | 3 | 1 | 3.75 |
| 3 | 원예준(100) | - | 0.1 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | - | 21 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 김동후(129) | - | 0.2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 0 |
동해시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 장형공(12) | 4구 | 4구 | 좌월2(1타점) | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 최서원(13) | 삼진 | 2땅 | 좌월2(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 포 | 이승현(30) | 투내안 | 3땅출 | 4구 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 一 | 함주원(29) | 3땅(1타점) | 3땅 | 1인플 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 중 | 오주혁(2) | 유내안(1타점) | 우안(1타점) | 4구(1타점) | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 김시온(5) | 4구 | 투땅 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 二 | 민이솔(21) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 손정원(111) | 중안(1타점) | - | 좌중2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 8 | 좌 | 이로운(17) | 낫아웃삼진 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 남승현(66) | - | - | 2땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 전윤재(67) | - | 4구 | 4구 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | - | 2 | - | 0.000 |
동해시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최서원(13) | 승 | 3.0 | 12 | 10 | 1 | - | 2 | 6 | 45 | 1 | - | 0 |
| 2 | 이승현(30) | 홀드 | 0.2 | 8 | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 28 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 장형공(12) | 세이브 | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)