동대문구TOP
7
경기종료
06-21 12:00
횡성베이스볼파크 보조2구장
태백시
2
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동대문구TOP | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 9 | 5 |
| 태백시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 |
박준서 NO.22
동대문구TOP
4번 타자 / 포수 / 선발투수
3타수 1안타 3타점 득점 / 3.0이닝 실점 3피안타3K
|
동대문구TOP
|
VS |
태백시
|
|---|---|---|
| 2승 1무 5패 | 시즌팀성적 | 9승 1무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.392 |
| - | 시즌 팀방어율 | 7.13 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 1무 3패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 5 |
|
| 2루타 | 이루다(7) 이로운(111) |
|---|
동대문구TOP - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 유승범(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 윤서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 이희수(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 박준서(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 노유준(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 우 | 이하늘(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 이서진(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 이유준(50) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 김은성(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김도윤(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 신찬규(41) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
동대문구TOP - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준서(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이희수(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
태백시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 이루다(7) | 중월2 | - | 3내안 | - | 3내안 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 최시온(6) | 투플 | - | 삼진 | - | 3땅출 | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 이로운(111) | 유땅 | - | 3직 | - | 좌월2(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 4 | 一 | 김민수(2) | 유플 | - | - | 사구 | 우땅(1타점) | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 5 | 좌 | 김영민(10) | - | 좌안 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 5 | 좌 | 진연우(91) | - | - | - | 유플 | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 포 | 송윤호(5) | - | 삼진 | - | 4구 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 三 | 정연찬(55) | - | 투땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 이도환(35) | - | - | 삼진 | 유땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 상필규(999) | - | - | 4구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 천태양(54) | - | - | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
태백시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이로운(111) | 패 | 3.0 | 17 | 11 | 2 | - | 6 | 5 | 70 | 5 | 5 | 8.33 |
| 2 | 이루다(7) | - | 2.0 | 10 | 7 | 1 | - | 3 | 4 | 37 | 2 | 2 | 5.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)