용인모현
8
경기종료
06-23 14:00
횡성베이스볼파크 공원야구장D
고양청룡
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용인모현 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 고양청룡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 |
김태율 NO.10
용인모현
팀의 주장으로 첫 우승의 기여함
2타수 1안타 1타점 2득점
|
용인모현
|
VS |
고양청룡
|
|---|---|---|
| 9승 2무 9패 | 시즌팀성적 | 8승 2무 3패 |
| 0.271 | 시즌 팀타율 | 0.343 |
| 12.30 | 시즌 팀방어율 | 7.19 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 1무 0패 | 최근5경기성적 | 2승 2무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
10 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
6 | 도루 | 6 |
|
|
|
9 | 삼진 | 3 |
|
| 홈런 | 김수찬(12) |
|---|---|
| 2루타 | 김태율(10) 한반도(50) 정결(8) 장희후(21) |
| 3루타 | 김우빈(29) 김바론(99) |
용인모현 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좌 | 김규민(3) | 3내안 | 삼진 | - | 4구 | 삼진 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0.333 |
| 2 | 유 | 천우진(53) | 유직 | - | - | 2땅 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 중 | 김태율(10) | 낫아웃삼진 | - | 4구 | 중전2(1타점) | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 한반도(50) | 좌중2 | - | 좌선2(2타점) | 투땅 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 5 | 三 | 김우빈(29) | 유내안(1타점) | - | 우전3(1타점) | 삼진 | - | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 6 | 투 | 정결(8) | 중월2 | - | 중안(1타점) | - | 좌안 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 一 | 이결희(15) | 유플 | - | 3내안 | - | 투희번 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 좌 | 김태윤(290) | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 김재강(12) | - | - | 삼진 | - | 중플 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 김학윤(23) | - | 삼진 | 삼진 | - | 3실 | - | 3 | 0 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0.000 |
용인모현 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김규민(3) | - | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 이결희(15) | 승 | 3.0 | 12 | 12 | 3 | - | - | 3 | 21 | 1 | 1 | 1.67 |
| 3 | 정결(8) | 세이브 | 2.0 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 2.50 |
고양청룡 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김바론(99) | 4구 | 중안(1타점) | - | - | 우선3 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 좌 | 김수찬(12) | 좌중홈(2타점) | 2플 | - | - | 좌희플(1타점) | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0.500 |
| 3 | 포 | 황예근(17) | 좌중안 | - | 유땅 | - | 중안 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 4 | 중 | 서연우(14) | 투땅출 | - | 삼진 | - | 중플 | - | 3 | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 一 | 이승민(47) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 三 | 김민준(20) | 유직 | - | - | 우안 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 7 | 유 | 박상우(28) | - | 2직 | - | 유땅 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 장희후(21) | - | 우중2 | - | 유직 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 9 | 우 | 우희승(6) | - | 투땅 | - | 2땅 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
고양청룡 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황예근(17) | - | 2.0 | 13 | 12 | 5 | - | 1 | 5 | 24 | 5 | 3 | 7.50 |
| 2 | 김바론(99) | - | 3.0 | 15 | 13 | 5 | - | 1 | 4 | 30 | 3 | 3 | 5.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)