광주YMCA
5
경기종료
08-16 08:30
순창제일고교 야구장
통영시
4
광주YMCA
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 5:4)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
광주YMCA
|
VS |
통영시
|
|---|---|---|
| 6승 1무 4패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 7패 |
| 0.224 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 7.61 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 1무 2패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
광주YMCA - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 장하람(19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 강찬율(17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 一 | 류민성(39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 二 | 강민율(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 장준범(88) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 유 | 임승원(29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 위시현(14) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 배은찬(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 우 | 이든(43) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
광주YMCA - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통영시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 치아시원(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 서정빈(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 제홍서(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 우 | 최예준(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 성윤건(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 이승우(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 탁성훈(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 포 | 유승현(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 남채민(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
통영시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)