대전이글스BC
0
경기종료
08-15 13:30
풍산면행정복지센터
휘문아카데미 (A)
8
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전이글스BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 휘문아카데미 (A) | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 |
이율 NO.18
휘문아카데미
2번 타자 / 유격수 / 선발투수
3타수 1안타 타점 1득점 / 1.0이닝 실점 2피안타1K
|
대전이글스BC
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 2승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 18승 1무 13패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.266 |
| - | 시즌 팀방어율 | 7.86 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 2승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 6 |
|
| 2루타 | 강도윤(17) 이주원(11) |
|---|
대전이글스BC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 최유찬(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 윤이든(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 이영찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 정찬희(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김도윤(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 강하랑(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 김휘래(59) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 안준혁(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 최유현(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
대전이글스BC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최유찬(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이영찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 강하랑(17) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 (A) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 강도윤(17) | 우전2 | 삼진 | - | 4구 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 2 | 유 | 이율(18) | 삼진 | - | 1내안 | 좌플 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 三 | 지하민(23) | 4구 | - | 수비방해아웃 | 우안(2타점) | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 임동현(50) | 낫아웃삼진 | - | 4구 | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 우 | 이주원(11) | 삼진 | - | 좌월2(1타점) | 투땅출 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 6 | 좌 | 오하원(13) | - | 좌안 | 낫아웃삼진 | 4구(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 7 | 二 | 이윤준(25) | - | 4구 | 2땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 윤요섭(4) | - | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 투 | 김도빈(1) | - | 1땅(1타점) | - | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
휘문아카데미 (A) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이율(18) | 승 | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 | 9 | - | - | 0 |
| 2 | 윤요섭(4) | 홀드 | 2.0 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 26 | - | - | 0 |
| 3 | 오하원(13) | 홀드 | 0.2 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 19 | - | - | 0 |
| 4 | 김도빈(1) | 홀드 | 0.1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)