당진시
11
경기종료
08-15 11:30
순창제일고교 야구장
대전이글스BC
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당진시 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 대전이글스BC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
김태규 NO.19
당진시
7번 타자 / 구원투수
마운드와 타석에서 모두 빛난 선수
2타수 1안타 타점 2득점 / 2.2이닝 1실점 1피안타5K
|
당진시
|
VS |
대전이글스BC
|
|---|---|---|
| 1승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 4패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 4패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
당진시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 정도훈(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 우 | 정도윤(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 윤태윤(74) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 김태윤(66) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 강성민(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 임정우(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 투 | 김태규(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김로이(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 김지호(088) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 곽지후(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
당진시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤태윤(74) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김태규(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
대전이글스BC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 조 한(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 최유찬(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 이지운(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 전서원(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 김민준(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 이준서(61) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 전윤우(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 김주원(45) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 최한결(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 홍현승(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 투 | 김민규(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 이영찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
대전이글스BC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민규(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이영찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김민준(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)