순천MAX
9
경기종료
08-15 08:30
순창제일고교 야구장
성북구
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천MAX | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 성북구 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
주유빈 NO.21
순천MAX
5번 타자 / 유격수
오늘 타격감은 완벽 그 자체
3타수 3안타 타점 3득점
|
순천MAX
|
VS |
성북구
|
|---|---|---|
| 13승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 7승 0무 4패 |
| 0.500 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
6 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 김윤송(47) 주유빈(21) |
|---|
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김지후(10) | 좌안 | - | 유내안 | 유실 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 2 | 포 | 주믿음(6) | 유땅출 | - | 4구 | 사구(1타점) | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 3 | 三 | 박도영(14) | 삼진 | - | 3플 | 4구(1타점) | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 김윤송(47) | 2플 | - | - | 4구/좌전2(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 유 | 주유빈(21) | - | 우선2 | - | 투내안 | 우안 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 1.000 |
| 6 | 二 | 전유창(30) | - | 우플 | - | 2땅 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 박대한(19) | - | 4구 | - | 4구 | 1땅(1타점) | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김건우(15) | - | 투땅 | - | 삼진 | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 중 | 김태운(99) | - | - | 삼진 | 사구(1타점) | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 승 | 3.0 | 15 | 14 | 4 | - | 1 | 5 | 30 | 4 | 1 | 2.00 |
| 2 | 김지후(10) | 세이브 | 2.0 | 6 | 6 | - | - | - | 5 | 16 | - | - | 0 |
성북구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 송시언(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 김권민(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 정지호(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 홍지원(65) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 一 | 강은찬(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 김대건(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 서민준(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 박서준(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 三 | 나연진(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 김동욱(46) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
성북구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송시언(77) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김대건(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 김권민(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 정지호(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)