성남시
4
경기종료
08-15 13:30
순창공설운동장B
순천남산
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성남시 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 순천남산 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 |
맹도균 NO.6
순천남산
승부를 결정짓는 끝내기 안타
2타수 2안타 3타점 2득점 / 2.0이닝 2실점 2피안타3K
|
성남시
|
VS |
순천남산
|
|---|---|---|
| 4승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 7승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 3승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
6 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 이단우(3) 이준(38) |
|---|
성남시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 이단우(3) | 삼진 | - | 3내안 | 좌전2(1타점) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 투 | 이준(38) | 우중2 | - | 4구 | 투직 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 一 | 홍준우(47) | 2땅(1타점) | - | 중플(1타점) | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 최도윤(86) | 3땅 | - | 3땅(1타점) | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 포 | 이태윤(10) | - | 중안 | 2땅 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 6 | 중 | 김도환(51) | - | 투플 | - | 2내안 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 7 | 우 | 엄제용(27) | - | 삼진 | - | 유내안 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 우 | 정서형(18) | - | 낫아웃삼진 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 二 | 박건우(14) | - | - | - | 삼진 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 고아현(92) | - | - | 4구 | 삼진 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
성남시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최도윤(86) | - | 2.1 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 44 | 4 | 4 | 8.57 |
| 2 | 이준(38) | 패 | 1.1 | 10 | 5 | 1 | - | 5 | 3 | 47 | 1 | 1 | 3.75 |
순천남산 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 박준(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 一 | 신현준(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 맹도균(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김윤후(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 강다온(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 김민결(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 허제무(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 주찬율(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 조승찬(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 우주(43) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김로아(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천남산 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맹도균(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 강다온(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박준(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)