순천남산
16
경기종료
08-12 15:30
팔덕 보조야구장
정읍시
0
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천남산 | 5 | 6 | 5 | 0 | 16 | 13 | 0 | 6 | 2 |
| 정읍시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
맹도균 NO.6
순천남산
3번 타자 / 유격수
3타수 3안타 4타점! 3번타자다운 타격
3타수 3안타 4타점 3득점
|
순천남산
|
VS |
정읍시
|
|---|---|---|
| 7승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 0승 1무 6패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 0승 1무 4패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
순천남산 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 박준(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 강다온(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 유 | 맹도균(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 신현준(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김민결(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 허제무(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 조승찬(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 마이어우주(43) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 주찬율(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 김로아(555) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 김윤후(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 최연후(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천남산 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 최연후(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 강다온(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
정읍시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 조시진(2222) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 박건우(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 이한율(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 좌 | 김지한(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 포 | 박지환(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 우 | 김현우(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 박도유(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 투 | 박리완(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 권도우(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
정읍시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박지환(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김지한(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박리완(44) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)