목포시
15
경기종료
08-12 09:00
순창공설운동장A
가평G-SC
1
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포시 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 15 | 18 | 0 | 4 | 6 |
| 가평G-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
조이든 NO.44
목포시
2번 타자 / 1루수
조이든의 뛰어난 클러치로 대승을 가져왔다!
4타수 4안타 5타점 3득점
|
목포시
|
VS |
가평G-SC
|
|---|---|---|
| 9승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 10패 |
| 0.408 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 5.00 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
18 | 안타 | 0 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
9 | 도루 | 0 |
|
|
|
3 | 삼진 | 0 |
|
| 홈런 | 조이든(44) |
|---|---|
| 2루타 | 조이든(44) 서태준(9) 심이우(88) 한승헌(7) 정지성(46) |
목포시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김효건(30) | 2땅 | 2내안 | 유땅 | 우안(1타점) | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 조이든(44) | 좌중2 | 중안(2타점) | - | 우월홈(1타점)/좌전2(2타점) | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 1.000 |
| 3 | 유 | 서태준(9) | 우안(1타점) | 좌중2 | - | 우중2/삼진 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 0.750 |
| 4 | 포 | 양진원(50) | 유야선 | 우안(1타점) | - | 좌희플(1타점)/4구 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 중 | 심이우(88) | 우선2(2타점) | 유내안 | - | 좌안/중안(2타점) | - | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 6 | 우 | 한승헌(7) | 2땅 | 포땅 | - | 좌중2/삼진 | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.250 |
| 7 | 좌 | 정지성(46) | 4구 | - | 중안 | 중전2(2타점) | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 三 | 주태홍(21) | 삼진 | - | 2플 | 중안 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 9 | 二 | 정호연(42) | - | 4구 | 1파플 | 4구 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
목포시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양진원(50) | 승 | 3.0 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 5 | 42 | 1 | - | 0 |
| 2 | 김효건(30) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 13 | - | - | 0 |
가평G-SC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 홍형민(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 三 | 김지한(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 우 | 심수원(51) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 중 | 김현수(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 포 | 박우준(30) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김민재(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 一 | 최재원(4) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 二 | 심호진(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
가평G-SC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김지한(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 홍형민(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 한서준(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)