당진시
0
경기종료
08-13 13:30
순창공설운동장B
순천MAX
10
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당진시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 순천MAX | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 |
김윤송 NO.47
순천MAX
4번 타자 / 선발투수
투타 모두 완벽
2타수 2안타 2타점 1득점 / 3.0이닝 실점 피안타8K
|
당진시
|
VS |
순천MAX
|
|---|---|---|
| 1승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 13승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.500 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 2패 | 상대전적 | 2승 0무 0패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 9 |
|
|
|
0 | 삼진 | 4 |
|
| 홈런 | 김지후(10) |
|---|---|
| 2루타 | 김지후(10) 박도영(14) 김윤송(47) |
당진시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 윤태윤(74) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 임정우(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 정도훈(99) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김태윤(66) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 김태규(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 강성민(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 중 | 정도윤(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 곽지후(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김지호(088) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김로이(25) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
당진시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤태윤(74) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김태규(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김지후(10) | 4구 | 우중2 | 우월홈(2타점) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 주믿음(6) | 2내안 | 4구 | 4구 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1.000 |
| 3 | 三 | 박도영(14) | 4구 | 유땅 | 중월2(1타점) | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 4 | 투 | 김윤송(47) | 좌중2(2타점) | - | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 5 | 二 | 주유빈(21) | 2땅(1타점) | - | 유내안(1타점) | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 0.500 |
| 6 | 一 | 전유창(30) | 삼진 | - | 4구 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 김건우(15) | 삼진 | - | 4구 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 박대한(19) | - | 삼진 | 투땅(1타점) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 김태운(99) | - | 삼진 | 2땅(1타점) | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 승 | 3.0 | 10 | 9 | - | - | 1 | 8 | 38 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)