순천남산
1
경기종료
08-17 08:30
팔덕야구장B
휘문아카데미
11
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천남산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 휘문아카데미 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 |
손아강 NO.16
휘문아카데미
휘문의 안방마님 손아강 ♪♬~~
2타수 2안타 1타점 2득점
|
순천남산
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 7승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 42승 1무 12패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.440 |
| - | 시즌 팀방어율 | 5.33 |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 7 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 7 |
|
|
|
0 | 삼진 | 2 |
|
| 2루타 | 박도윤(11) 배지원(49) 김승하(56) |
|---|---|
| 3루타 | 손아강(16) |
순천남산 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 박준(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 유 | 맹도균(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 김윤후(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 신현준(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김민결(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 투 | 강다온(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 三 | 허제무(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 최연후(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 김로아(5) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 주찬율(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 조승찬(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 중 | 우주(43) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천남산 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준(47) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 신현준(22) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 최연후(35) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김민결(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 강다온(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 박도윤(11) | 우중2 | 1인플 | 우실 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 2 | 一 | 고은우(10) | 삼진 | 4구 | 3야선(1타점) | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 三 | 배지원(49) | 3실(1타점) | 좌선2(2타점) | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 손아강(16) | 유내안 | 우월3(1타점) | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 5 | 중 | 임서후(51) | 3실(1타점) | 우플 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.000 |
| 6 | 유 | 한연준(17) | 2플 | 좌플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 김승하(56) | - | 좌중2 | 좌안 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
| 8 | 좌 | 권용준(7) | - | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 투 | 강윤서(1) | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 9 | 투 | 김채윤(38) | - | - | 좌안(1타점) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
휘문아카데미 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한연준(17) | - | 1.0 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | - | 0 |
| 2 | 강윤서(1) | 승 | 2.0 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 19 | - | - | 0 |
| 3 | 김채윤(38) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)