휘문아카데미 (B)
7
경기종료
08-16 08:30
풍산면행정복지센터
시흥시
2
휘문아카데미
팀이
추첨점수로 승리하였습니다. (경기점수 7:2)
| 팀명 | 1회 | R | H | E | B | L |
|---|
|
휘문아카데미
|
VS |
시흥시
|
|---|---|---|
| 18승 1무 13패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 5패 |
| 0.266 | 시즌 팀타율 | 0.264 |
| 7.86 | 시즌 팀방어율 | 18.25 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 하헌서(45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 포 | 이도협(12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 유 | 유승헌(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 二 | 이지후(90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 우 | 전민건(99) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 황경빈(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 좌 | 이진호(44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 김도하(5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 三 | 임규민(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시흥시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 조재윤(30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 유 | 최지안(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 투 | 탁윤성(21) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 三 | 임유준(34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 포 | 구본준(38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 중 | 김태열(68) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 7 | 우 | 김서진(25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 二 | 권시혁(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 조정운(54) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
시흥시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)