남양주강호
10
경기종료
08-14 08:30
순창제일고교 야구장
정읍시
6
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남양주강호 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 정읍시 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 6 |
김서준 NO.67
남양주강호
안타는 기본, 결승타는 옵션
2타수 2안타 1타점 2득점
|
남양주강호
|
VS |
정읍시
|
|---|---|---|
| 4승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 5승 0무 6패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 0 |
|
남양주강호 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 정이삭(42) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 김태흠(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 임세원(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 중 | 정시온(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 이해성(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 좌 | 신민엽(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 一 | 임주원(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 최원우(34) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 김서준(67) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
남양주강호 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태흠(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 정이삭(42) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 임세원(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
정읍시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 박민호(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 김지한(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 이한율(27) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 김태형(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 투 | 나원준(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 박민우(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 二 | 박지환(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 박건우(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 좌 | 김현우(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
정읍시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태형(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 나원준(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)