순천MAX
5
경기종료
08-16 13:30
순창제일고교 야구장
부여군
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순천MAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 부여군 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
김지후 NO.10
순천MAX
1번 타자 / 구원투수
역전허용하며 아쉬운 모습보였지만 마무리 KKK 기록하며 깔끔한 경기 마무리!
3타수 0안타 타점 득점 / 3.0이닝 2실점 1피안타8K
|
순천MAX
|
VS |
부여군
|
|---|---|---|
| 13승 0무 3패 | 시즌팀성적 | 6승 0무 7패 |
| 0.500 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 2승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 2패 |
| 4승 0무 1패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
4 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
5 | 도루 | 0 |
|
|
|
12 | 삼진 | 0 |
|
| 2루타 | 주믿음(6) 박대한(19) |
|---|
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김지후(10) | 낫아웃삼진 | 삼진 | - | - | 낫아웃삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 2 | 포 | 주믿음(6) | 4구 | 삼진 | - | - | 우중2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 三 | 박도영(14) | - | - | 우플 | - | 유땅 | - | - | 3 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 4 | 一 | 김윤송(47) | 4구 | - | 3실 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 유 | 주유빈(21) | 좌안 | - | 우플 | - | - | 유내안 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 0.667 |
| 6 | 二 | 전유창(30) | 3땅출(1타점) | - | 유땅 | - | - | 삼진 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 박대한(19) | 좌전2(1타점) | - | - | 낫아웃삼진 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 8 | 좌 | 김건우(15) | 삼진 | - | - | 4구 | - | 3땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 중 | 김태운(99) | - | 삼진 | - | 좌플 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | - | 3.0 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 3 | 21 | 2 | 2 | 4.00 |
| 2 | 김지후(10) | 승 | 3.0 | 12 | 11 | 1 | - | 1 | 8 | 25 | 2 | 1 | 2.00 |
부여군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 서지웅(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 김하겸(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 중 | 김하민(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 투 | 김우겸(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 전다온(24) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 一 | 윤지원(52) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 노도윤(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 유 | 황예성(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 좌 | 김태훈(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 三 | 김서진(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 방예성(21) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
부여군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서지웅(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김우겸(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)