대전이글스BC
0
경기종료
08-14 11:30
팔덕 보조야구장
순천MAX
7
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대전이글스BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 순천MAX | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 |
박도영 NO.14
순천MAX
도영아 니땀시 살어야~ 순천MAX의 3번타자 도니살!
3타수 2안타 4타점 2득점
|
대전이글스BC
|
VS |
순천MAX
|
|---|---|---|
| 0승 0무 4패 | 시즌팀성적 | 13승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.500 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-유소년(백호)리그 (U-13)
|
||
|
|
0 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
0 | 도루 | 10 |
|
|
|
0 | 삼진 | 7 |
|
| 홈런 | 박도영(14) |
|---|---|
| 2루타 | 박도영(14) 주유빈(21) 박대한(19) |
대전이글스BC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 조 한(36) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 三 | 이지운(28) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 전서원(14) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 一 | 김평래(2) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 유 | 김민준(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 二 | 이준서(61) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 최한결(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 전윤우(38) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김주원(45) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 이영찬(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 유 | 김민규(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 투 | 최유찬(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
대전이글스BC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민규(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김민준(37) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 최유찬(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
순천MAX - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김지후(10) | 2플 | - | 4구 | - | 2실 | 2 | 0 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 투 | 주믿음(6) | 투땅 | - | 사구 | - | 2실 | 2 | 0 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 三 | 박도영(14) | 2플 | - | 좌월홈(3타점) | - | 우중2(1타점) | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 0.667 |
| 4 | 一 | 김윤송(47) | - | 삼진 | 유땅 | - | 4구 | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 유 | 주유빈(21) | - | 2플 | 삼진 | - | 좌중2(1타점) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 6 | 二 | 전유창(30) | - | 사구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 김건우(15) | - | 2플 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 박대한(19) | - | - | 좌월2 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 중 | 김태운(99) | - | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
순천MAX - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김윤송(47) | 승 | 3.0 | 10 | 10 | 1 | - | - | 6 | 23 | - | - | 0 |
| 2 | 주믿음(6) | 세이브 | 2.0 | 8 | 8 | 1 | - | - | 4 | 14 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)