일산자이언츠
8
경기종료
08-14 13:30
순창공설운동장B
수원루키즈
13
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산자이언츠 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 수원루키즈 | 10 | 3 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 |
이재빈 NO.18
수원루키즈
3번 타자 / 구원투수
3타수 2안타 2타점 2득점 / 0.1이닝 실점 피안타1K
|
일산자이언츠
|
VS |
수원루키즈
|
|---|---|---|
| 2승 2무 15패 | 시즌팀성적 | 6승 1무 6패 |
| 0.394 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 23.97 | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
| 0승 1무 4패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
|
2026시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
4 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 0 |
|
|
|
4 | 삼진 | 0 |
|
일산자이언츠 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 강다윤(39) | 투내안 | 4구 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 2 | 一 | 이서준(28) | 좌중안 | 중안(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 3 | 투 | 최준혁(48) | 우땅(2타점) | 중안(2타점) | - | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 4 | 포 | 권준희(7) | 삼진 | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 5 | 三 | 조유준(62) | 3땅 | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 윤서완(17) | - | 삼진/4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 중 | 류재율(10) | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 김유겸(11) | - | 사구/삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 이도준(18) | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
일산자이언츠 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이서준(28) | - | 0.0 | 5 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 24 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 조유준(62) | 패 | 0.2 | 6 | 4 | 3 | - | 2 | - | 17 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 강다윤(39) | - | 0.1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 최준혁(48) | - | 1.0 | 6 | 4 | - | - | 1 | 4 | 23 | 2 | 2 | 10.00 |
수원루키즈 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 김동빈(6) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 포 | 이주훈(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 투 | 이재빈(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 三 | 박수호(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 좌 | 이현수(33) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 중 | 이태웅(31) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 우 | 홍정연(90) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 二 | 최우진(29) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 一 | 이건(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
수원루키즈 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이건(9) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 이주훈(58) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박수호(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 이재빈(18) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)