광주YMCA
0
경기종료
08-15 08:30
섬진강군민체육공원 풋살장
논산시
8
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 논산시 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | 5 |
김선율 NO.1
논산시
무실점 선발투수의 불꽃 투구
3타수 2안타 2타점 1득점 / 3.0이닝 실점 피안타1사구5K
|
광주YMCA
|
VS |
논산시
|
|---|---|---|
| 4승 0무 5패 | 시즌팀성적 | 13승 0무 3패 |
| 0.429 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| 32.68 | 시즌 팀방어율 | - |
| 1승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 1패 |
| 2승 0무 3패 | 최근5경기성적 | 5승 0무 0패 |
|
2026시즌-꿈나무(현무)리그 (U-11)
|
||
|
|
1 | 안타 | 0 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
7 | 삼진 | 0 |
|
광주YMCA - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박휘웅(240) | 1땅 | - | 투땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 2 | 우 | 곽재민(65) | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 3 | 투 | 김환희(470) | 우땅출 | - | - | 1플 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 중 | 기효근(12) | 삼진 | - | - | 4구 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 5 | 一 | 이진우(71) | - | 투땅 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 우 | 오시윤(51) | - | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 포 | 노태호(13) | - | - | - | 중안 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 7 | 二 | 허서웅(35) | - | 삼진 | - | 삼진 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 문민준(530) | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 강이안(45) | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
광주YMCA - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽재민(65) | 패 | 3.0 | 20 | 20 | 11 | - | - | 1 | 46 | 6 | 6 | 10.00 |
| 2 | 김환희(470) | - | 0.2 | 5 | 4 | 2 | - | 1 | - | 10 | 2 | - | 0 |
논산시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 강태권(13) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 투 | 김태현(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 포 | 김선율(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 유 | 이우빈(7) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 二 | 김주원(56) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三 | 최희성(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 홍수호(19) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 심명보(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 우 | 김성빈(45) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 一 | 유규민(10) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
논산시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김선율(1) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김태현(16) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)