서천군
6
경기종료
08-14 10:00
섬진강군민체육공원 풋살장
휘문아카데미 (B)
2
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서천군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 휘문아카데미 (B) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| 서천군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 5 |
| 휘문아카데미 (B) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 |
박현배 NO.12
서천군
3번 타자 / 1루수 / 선발투수
역전 적시타 팀을 승리로
2타수 1안타 2타점 2득점 / 2.0이닝 2실점 4피안타1사구2K
|
서천군
|
VS |
휘문아카데미
|
|---|---|---|
| 4승 0무 9패 | 시즌팀성적 | 23승 0무 21패 |
| 0.222 | 시즌 팀타율 | 0.357 |
| 3.60 | 시즌 팀방어율 | 6.99 |
| 1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
| 1승 0무 4패 | 최근5경기성적 | 4승 0무 1패 |
|
2026시즌-새싹리그 (U-9)
|
||
|
|
0 | 안타 | 10 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
0 | 도루 | 0 |
|
|
|
0 | 삼진 | 14 |
|
| 2루타 | 한도윤(47) 한도윤(47) |
|---|---|
| 3루타 | 김태하(50) 김태하(50) |
서천군 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 김태연(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 1 | 투 | 김태연(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 우경환(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 二 | 우경환(48) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 박현배(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 一 | 박현배(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김세윤(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 포 | 김세윤(23) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 임동빈(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 5 | 三 | 임동빈(3) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 임지호(92) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 6 | 유 | 임지호(92) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김다윤(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 7 | 좌 | 김다윤(11) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 신이준(270) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 8 | 중 | 신이준(270) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 구찬성(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 9 | 우 | 구찬성(15) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
서천군 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박현배(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 2 | 김태연(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 3 | 박현배(12) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
| 4 | 김태연(8) | 대회 미등록팀 팀 / 개인기록 누락 | |||||||||||||||||||
휘문아카데미 (B) - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 송윤후(2) | 중안 | 3내안(1타점) | - | 좌안 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 1 | 유 | 송윤후(2) | 중안 | 3내안(1타점) | - | 좌안 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
| 2 | 一 | 김태하(50) | 사구 | 중전3(1타점) | - | 투땅 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 一 | 김태하(50) | 사구 | 중전3(1타점) | - | 투땅 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 3 | 투 | 한도윤(47) | 투플 | - | 중월2 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 투 | 한도윤(47) | 투플 | - | 중월2 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 4 | 二 | 권현서(18) | 4구 | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 4 | 二 | 권현서(18) | 4구 | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0.000 |
| 5 | 포 | 김연재(14) | 투땅출 | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 5 | 포 | 김연재(14) | 투땅출 | - | 삼진 | - | 2땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 三 | 하현우(25) | 삼진 | - | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 6 | 三 | 하현우(25) | 삼진 | - | 삼진 | - | 4구 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 7 | 우 | 배시현(170) | - | 삼진 | - | 투땅 | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 배시현(170) | - | 삼진 | - | 투땅 | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 8 | 중 | 황승원(1) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 8 | 중 | 황승원(1) | - | 4구 | - | 4구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이주하(65) | - | 투땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 이주하(65) | - | 투땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
휘문아카데미 (B) - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태하(50) | - | 3.0 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 7 | 45 | 1 | 1 | 1.67 |
| 2 | 하현우(25) | - | 1.0 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 10.00 |
| 3 | 김연재(14) | 패 | 0.1 | 7 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 한도윤(47) | - | 0.2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 0 |
| 5 | 김태하(50) | - | 3.0 | 12 | 11 | 2 | - | 1 | 7 | 45 | 1 | 1 | 1.67 |
| 6 | 하현우(25) | - | 1.0 | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 10.00 |
| 7 | 김연재(14) | 패 | 0.1 | 7 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 21 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 한도윤(47) | - | 0.2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)