HBC
23
경기종료
06-22 14:00
횡성베이스볼파크 야구장A
의정부시
0
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBC | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 16 | 4 |
| 의정부시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
김병선 NO.12
HBC
팀의 승리를 말뚝박는 홈런 ~!!!
3타수 3안타 8타점 4득점
|
HBC
|
VS |
의정부시
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.179 |
| - | 시즌 팀방어율 | 12.75 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
11 | 안타 | 1 |
|
|
|
1 | 홈런 | 0 |
|
|
|
8 | 도루 | 0 |
|
|
|
5 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 김병선(12) |
|---|---|
| 2루타 | 김병선(12) |
| 3루타 | 최라온(27) 채완(7) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
HBC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 심하람(26) | 사구 | 사구/4구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 0.000 |
| 1 | 二 | 박민교(10) | - | - | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 중 | 이온찬(22) | 좌플 | 4구/3내안(1타점) | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 2 | 중 | 이선률(104) | - | - | 3땅출 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 최은우(1) | 4구 | 좌안(1타점)/삼진 | 사구 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
| 4 | 三 | 김병선(12) | 좌선2(2타점) | 우중G홈(4타점)/좌중2(2타점) | 4구 | - | - | - | - | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1.000 |
| 5 | 유 | 최은결(2) | 중희플(1타점) | 사구/4구 | 4구 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 최라온(27) | 우전3 | 우중안/우선3(2타점) | 우안(1타점) | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 7 | 一 | 이유민(29) | 중플 | 4구 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 一 | 채완(7) | - | 좌월3(1타점) | 4구 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
| 8 | 투 | 하성현(3) | - | 4구/삼진 | 중안 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
| 9 | 우 | 신예준(32) | - | 4구/삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 최시온(30) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
HBC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최은결(2) | - | 1.0 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 17 | - | - | 0 |
| 2 | 최라온(27) | 승 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | 0 |
| 3 | 하성현(3) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 14 | - | - | 0 |
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 선민형(5) | 중안 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| 2 | 유 | 심유찬(230) | 삼진 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 二 | 조우준(34) | 2땅 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 4 | 포 | 박보근(20) | - | 투플 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 투 | 이은열(16) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 6 | 좌 | 정원재(18) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 우 | 이하엘(17) | - | - | 포파플 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 8 | 一 | 남기민(21) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 三 | 최시우(2) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이하엘(17) | 패 | 1.0 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | - | 46 | 10 | 10 | 90.00 |
| 2 | 선민형(5) | - | 0.1 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 23 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 심유찬(230) | - | 0.2 | 7 | 6 | 4 | - | 1 | 2 | 28 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 조우준(34) | - | 0.1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 정원재(18) | - | 0.0 | 3 | - | - | - | 3 | - | 14 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 이은열(16) | - | 0.2 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 15 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)
























