의정부시
3
경기종료
06-22 12:30
횡성베이스볼파크 야구장B
HBC
3
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| HBC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 |
|
의정부시
|
VS |
HBC
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
4 | 안타 | 5 |
|
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
|
2 | 도루 | 4 |
|
|
|
13 | 삼진 | 5 |
|
| 홈런 | 정승현(299) 정시우(6) |
|---|---|
| 2루타 | 심재현(87) 이승규(21) 고준(17) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 정승현(299) | 삼진 | - | 1내안 | - | 우중G홈(1타점) | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 우 | 심현성(28) | 삼진 | - | 삼진 | - | 투땅 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 3 | 유 | 심재현(87) | 우중2 | - | 삼진 | - | 낫아웃폭투 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0.333 |
| 4 | 포 | 정시우(6) | 중월홈(2타점) | - | 고의4구 | - | 고의4구 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1.000 |
| 5 | 二 | 양민우(47) | 유땅 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 一 | 최시우(2) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 투 | 정시한(10) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 중 | 차승헌(26) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 좌 | 장민준(22) | - | - | 4구 | - | 2땅 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 장민준(22) | - | 2.0 | 10 | 7 | 1 | - | 3 | 3 | 31 | 2 | 2 | 9.00 |
| 2 | 양민우(47) | - | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 23 | 1 | 1 | 9.00 |
| 3 | 정시한(10) | - | 2.0 | 10 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 32 | - | - | 0 |
HBC - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유 | 박주형(11) | 중플 | - | 4구 | 3직 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 2 | 투 | 박민교(10) | 좌플 | - | 1땅(1타점) | 4구 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 3 | 포 | 이승규(21) | 삼진 | - | 우선2(1타점) | 삼진 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 4 | 二 | 강휘찬(61) | - | 우안 | 2땅(1타점) | - | 2플 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 5 | 우 | 고준(17) | - | 삼진 | 좌중안 | - | 중전2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0.667 |
| 5 | 우 | 심재윤(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 최승빈(23) | - | 4구 | 중플 | - | 3땅 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0.000 |
| 7 | 三 | 박강빈(6) | - | 투플 | - | 좌안 | 3땅 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0.333 |
| 8 | 좌 | 박준서(47) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 9 | 중 | 박주안(56) | - | - | 사구 | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
HBC - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이승규(21) | - | 3.0 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 56 | 2 | 2 | 6.00 |
| 2 | 박민교(10) | - | 2.0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 | 1 | 4.50 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)




