연수구
1
경기종료
06-22 10:30
횡성베이스볼파크 야구장A
연세
9
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연수구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| 연세 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 |
이태윤 NO.88
연세
1번 타자 / 3루수
사구 두개, 그리고 한번의 기회를 살리는 싹쓸이 홈런!!!
1타수 1안타 4타점 3득점
|
연수구
|
VS |
연세
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 3패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.133 |
| - | 시즌 팀방어율 | 15.26 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 3패 |
|
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
||
|
|
2 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 1 |
|
|
|
1 | 도루 | 3 |
|
|
|
4 | 삼진 | 6 |
|
| 홈런 | 이태윤(88) |
|---|---|
| 2루타 | 김규민(23) |
| 3루타 | 김연호(3) 유태권(1) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
연수구 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김이완(54) | 삼진 | - | 3땅출 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.000 |
| 2 | 유 | 윤예준(47) | 삼진 | - | 2땅(1타점) | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 二 | 김규민(23) | 1땅 | - | 우중2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.500 |
| 4 | 중 | 김태승(15) | - | 유땅출 | 1땅 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 5 | 三 | 마진우(25) | - | 2땅출 | - | 중플 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 一 | 김연호(3) | - | 삼진 | - | 우월3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 투 | 이윤성(40) | - | 4구 | - | 투땅 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김우진(59) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 이재하(29) | - | - | 1땅 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
연수구 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태승(15) | 패 | 2.1 | 19 | 14 | 5 | 1 | 5 | 4 | 69 | 9 | 8 | 30.86 |
| 2 | 이윤성(40) | - | 0.2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 15 | - | - | 0 |
연세 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 이태윤(88) | 사구 | 사구 | 좌선G홈(4타점) | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1.000 |
| 2 | 중 | 유태권(1) | 삼진 | 좌선3(2타점) | 삼진 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 3 | 一 | 조윤성(26) | 유땅출(1타점) | 유땅출 | 4구 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 4 | 二 | 지찬희(15) | 사구 | 삼진 | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
| 5 | 포 | 문시경(62) | 3땅출 | 3땅 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 6 | 좌 | 한원준(12) | 우안(1타점) | - | 우안 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
| 7 | 유 | 정단해(18) | 투땅 | - | 유내안 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.500 |
| 8 | 우 | 전기윤(21) | - | 사구 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 8 | 우 | 이호석(53) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 투 | 최예강(33) | - | 삼진 | 4구 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
연세 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지찬희(15) | 승 | 3.0 | 13 | 12 | 1 | - | 1 | 4 | 52 | 1 | 1 | 3.00 |
| 2 | 최예강(33) | 세이브 | 1.0 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 11 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)










