의정부시
2
경기종료
06-23 10:30
횡성베이스볼파크 야구장B
연세
4
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의정부시 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 연세 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
한원준 NO.12
연세
4번 타자 / 포수
말보단 방망이. 역전으로 존재감 박제!!!
3타수 1안타 1타점 득점
|
의정부시
|
VS |
연세
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 1승 0무 2패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.300 |
| - | 시즌 팀방어율 | 6.60 |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 2패 |
|
2025시즌-유소년(청룡)리그 (U-13)
|
||
|
|
7 | 안타 | 5 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
1 | 도루 | 0 |
|
|
|
11 | 삼진 | 8 |
|
| 2루타 | 정승현(299) 심재현(87) 유태권(1) |
|---|---|
| 3루타 | 정단해(18) |
이닝/선수별 경기 영상
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
의정부시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 정승현(299) | 3땅 | - | 중월2 | - | 1땅(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0.333 |
| 2 | 三 | 정시한(10) | 2내안 | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 3 | 투 | 정시우(6) | 삼진 | - | 낫아웃삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
| 4 | 유 | 심재현(87) | - | 좌월2 | - | 3내안 | - | 3땅 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.667 |
| 5 | 二 | 양민우(47) | - | 삼진 | - | 좌안 | - | 삼진 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0.333 |
| 6 | 좌 | 심현성(28) | - | 삼진 | - | 유땅출(1타점) | - | 삼진 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 7 | 一 | 남기민(21) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 우 | 장민준(22) | - | - | 2땅 | 1땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
| 9 | 중 | 차승헌(26) | - | - | 좌안 | - | 우안 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1.000 |
의정부시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 심현성(28) | - | 2.0 | 11 | 8 | 2 | - | 3 | 4 | 49 | 1 | 1 | 4.50 |
| 2 | 양민우(47) | - | 1.0 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 21 | 1 | 1 | 9.00 |
| 3 | 정시우(6) | 승 | 2.0 | 10 | 8 | 2 | - | 1 | 4 | 31 | 2 | 2 | 9.00 |
연세 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 투 | 유태권(1) | 삼진 | 사구 | - | - | 좌전2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 2 | 유 | 정단해(18) | 우전3 | 삼진 | - | - | 유야선 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 3 | 三 | 조윤성(26) | 삼진 | - | 중안 | - | 고의4구 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 4 | 포 | 한원준(12) | 삼진 | - | 1땅 | - | 좌안(1타점) | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 5 | 一 | 문시경(62) | - | 4구 | 우희플(1타점) | - | 중희플(1타점) | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 0.000 |
| 6 | 중 | 전기윤(21) | - | 4구 | 1땅 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 박시환(6) | - | 우안(1타점) | - | 2땅 | 삼진 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.333 |
| 8 | 우 | 이호석(53) | - | 2인플 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 二 | 최예강(33) | - | 투땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
연세 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조윤성(26) | - | 3.0 | 12 | 12 | 4 | - | - | 6 | 50 | - | - | 0 |
| 2 | 유태권(1) | 패 | 3.0 | 12 | 12 | 3 | - | - | 5 | 46 | 2 | 2 | 6.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)



