동해시
7
경기종료
06-21 11:30
횡성베이스볼파크 공원야구장D
동대문구골든볼
5
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동해시 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 동대문구마인볼 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
최서원 NO.13
동해시
3번 타자 / 유격수 / 구원투수
3이닝 2점으로 상대타선 틀어막으며 팀에 승리에 기여완료!!
2타수 0안타 타점 1득점 / 3.0이닝 2실점 1피안타1사구7K
|
동해시
|
VS |
동대문구골든볼
|
|---|---|---|
| 0승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 0승 0무 0패 |
| 0.000 | 시즌 팀타율 | 0.000 |
| - | 시즌 팀방어율 | - |
| 0승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 0패 |
| 0승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 0승 0무 0패 |
|
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
||
|
|
6 | 안타 | 4 |
|
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
|
6 | 도루 | 6 |
|
|
|
9 | 삼진 | 10 |
|
| 2루타 | 김상우(23) |
|---|---|
| 3루타 | 변기환(7) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
동해시 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 박민수(10) | 삼진 | 좌안(1타점) | - | 유내안 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 0.667 |
| 2 | 투 | 변기환(7) | 삼진 | 4구 | - | 좌중3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.500 |
| 3 | 유 | 최서원(13) | 4구 | 삼진 | - | 유땅 | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
| 4 | 포 | 장형공(12) | 우안 | - | 4구 | 투땅 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 0.500 |
| 5 | 중 | 안예준(6) | 4구 | - | 중안 | 삼진 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.500 |
| 6 | 三 | 이승현(30) | 삼진 | - | 1희번 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 7 | 좌 | 함주원(29) | - | 삼진 | 중안(2타점) | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 8 | 二 | 이진우(5) | - | 4구 | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 오주혁(2) | - | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
동해시 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최서원(13) | - | 3.0 | 11 | 10 | 1 | - | 1 | 7 | 39 | 2 | 1 | 3.00 |
| 2 | 변기환(7) | - | 1.0 | 7 | 6 | 3 | - | 1 | 3 | 28 | 3 | 3 | 27.00 |
동대문구골든볼 - 타자 기록
| 선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포 | 김하람(54) | 유실 | - | 유내안 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.500 |
| 2 | 투 | 김시온(6) | 1땅(1타점) | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 3 | 유 | 김현진(14) | 사구 | - | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.000 |
| 4 | 一 | 안영기(71) | 삼진 | - | - | 유내안 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 5 | 二 | 전태언(5) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 6 | 중 | 김상우(23) | - | 삼진 | - | 좌중2(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 0.500 |
| 7 | 三 | 오승언(17) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
| 8 | 좌 | 김재혁 (35) | - | 삼진 | - | 중안(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 9 | 우 | 박지윤(1) | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
| 9 | 우 | 안민기(4) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
동대문구골든볼 - 투수 기록
| 선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전태언(5) | - | 1.2 | 11 | 7 | 2 | - | 4 | 5 | 56 | 4 | 3 | 16.20 |
| 2 | 김하람(54) | - | 1.1 | 7 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 32 | 2 | 2 | 13.50 |
| 3 | 김시온(6) | - | 1.0 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 | 17 | 1 | 1 | 9.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)













