표시는 같은 조에 팀 승률이 동률이면, 승자승을 적용한 경우입니다.
순위 안내 : 승률>승자승>팀실점>팀득점 순으로 판가름합니다.
새싹리그 (U-9)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 5 |
| 2 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 8 |
| 3 | 안양시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 6 | 6 |
| 4 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 12 | 6 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 26 |
| 2 | 파주시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 10 |
| 3 | 의정부경민 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 5 |
| 4 | 도봉구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 9 | 5 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안양시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 11 | 27 |
| 2 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 13 | 17 |
| 3 | 도봉구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 23 | 13 |
| 4 | 구로구 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 14 | 4 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 17 |
| 2 | 세종시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 24 |
| 3 | 김포시위드 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 23 | 16 |
| 4 | 함안BSC | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 22 | 1 |
꿈나무(백호)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동작구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 20 |
| 2 | 아산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 25 |
| 3 | 보령시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 18 | 16 |
| 4 | 노원구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 31 | 5 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 12 | 16 |
| 2 | 안산시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 25 |
| 3 | 송파구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 13 | 17 |
| 4 | 대전서구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 27 | 7 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태백시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 21 |
| 2 | 빅드림 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 14 |
| 3 | 남양주에코 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 6 | 10 |
| 4 | 동대문구골든볼 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 30 | 8 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파주시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 15 |
| 2 | 전주시 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 11 |
| 3 | 용인수지KB | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 14 | 10 |
| 4 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 24 | 8 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아산시 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 6 | 12 |
| 2 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 10 | 12 |
| 3 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 17 | 12 |
| 4 | 안양시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 16 | 13 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 26 |
| 2 | 구리시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 21 |
| 3 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 22 | 13 |
| 4 | 함안BSC | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 24 | 8 |
유소년(백호)리그 (U-13)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전서구 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 17 |
| 2 | 구로구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 15 |
| 3 | 광주베이스볼 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 9 |
| 4 | 의정부시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 19 | 10 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전주시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 15 |
| 2 | 중랑이글스 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 9 |
| 3 | 노원구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 12 |
| 4 | 빅드림 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 21 | 12 |
주니어(백호)리그 (U-16)
A조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세종공공SC | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 31 |
| 2 | 의정부시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 17 | 15 |
| 3 | 김포시위드 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 11 | 17 |
| 4 | 노원구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 37 | 7 |
B조
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 함안BSC | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 11 | 23 |
| 2 | 강남도곡 | 3 / 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 13 | 22 |
| 3 | 오산SC | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 19 | 17 |
| 4 | 아산시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 25 | 6 |